New York-Newark-Jersey City, NY-NJ-PA · 纽约州
布朗克斯县 Bronx County
ZIP 10463
1.4M 居民6,282 过去十二个月许可$49,036 家庭收入中位数25 邮编更新于 2026年4月16日
投资者速览
房价中位数
$517,000
ACS 5-Year
资本化率代理
5.4%
FMR × 0.65 ÷ Home Value
租金收入比
35.1%
HUD FMR ÷ ACS HHI
净迁移
+1.28%
IRS SOI
许可(TTM)
6,282
Census BPS
气候风险
98.3
FEMA NRI (0–100)
ZIP 10463
房价中位数
—
毛收益率
—
Buy Box评分
0.5
Section 8差额
—
可负担性
P/I: 7.6R/I: 71.4%
Section 8详情
SAFMR: —Rent: —Gap: —
邮编明细25 邮编
| 邮编 | 房价中位数 | 租金 (FMR 2BR) | 毛收益率 | Buy Box评分 ↓ | Section 8差额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10462 | — | — | — | 0.9 | — |
| 10468 | — | — | — | 0.9 | — |
| 10451 | — | — | — | 0.8 | — |
| 10463 | — | — | — | 0.5 | — |
| 10458 | — | — | — | 0.3 | — |
| 10471 | — | — | — | 0.2 | — |
| 10467 | — | — | — | 0.1 | — |
| 10456 | — | — | — | 0.1 | — |
| 10474 | — | — | — | 0.1 | — |
| 10475 | — | — | — | 0.1 | — |
| 10452 | — | — | — | 0.1 | — |
| 10455 | — | — | — | 0.1 | — |
| 10460 | — | — | — | 0.1 | — |
| 10457 | — | — | — | 0.0 | — |
| 10459 | — | — | — | 0.0 | — |
| 10466 | — | — | — | 0.0 | — |
| 10473 | — | — | — | 0.0 | — |
| 10472 | — | — | — | 0.0 | — |
| 10465 | — | — | — | 0.0 | — |
| 10469 | — | — | — | 0.0 | — |
| 10453 | — | — | — | 0.0 | — |
| 10461 | — | — | — | 0.0 | — |
| 10470 | — | — | — | 0.0 | — |
| 10454 | — | — | — | 0.0 | — |
| 10464 | — | — | — | 0.0 | — |
点击列标题排序,点击邮编查看详情。
人口构成
自住率
20.3%
Census ACS
空置率
4.2%
Census ACS
本科及以上
22.0%
Census ACS
租金负担率
56.7%
Census ACS (>30% income)
年龄中位数
35.6
Census ACS
U.S. Census Bureau — American Community Survey 5-Year Estimates
U.S. Census Bureau — Building Permits Survey
U.S. Department of Housing and Urban Development — Fair Market Rents / Small Area Fair Market Rents (SAFMR)
Internal Revenue Service — Statistics of Income Migration Data
FEMA — National Risk Index
最近更新: 2026年4月16日
