纽约州
沙利文县 Sullivan County
79,147 居民555 过去十二个月许可$69,826 家庭收入中位数37 邮编更新于 2026年4月16日
投资者速览
房价中位数
$234,800
ACS 5-Year
资本化率代理
5.1%
FMR × 0.65 ÷ Home Value
租金收入比
17.2%
HUD FMR ÷ ACS HHI
净迁移
+2.08%
IRS SOI
许可(TTM)
555
Census BPS
气候风险
78.3
FEMA NRI (0–100)
邮编明细37 邮编
| 邮编 | 房价中位数 | 租金 (FMR 2BR) | 毛收益率 | Buy Box评分 ↓ | Section 8差额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12754 | — | — | — | 0.7 | — |
| 12701 | — | — | — | 0.6 | — |
| 12788 | — | — | — | 0.6 | — |
| 12790 | — | — | — | 0.6 | — |
| 12789 | — | — | — | 0.6 | — |
| 12779 | — | — | — | 0.6 | — |
| 12747 | — | — | — | 0.5 | — |
| 12759 | — | — | — | 0.5 | — |
| 12758 | — | — | — | 0.5 | — |
| 12783 | — | — | — | 0.4 | — |
| 12748 | — | — | — | 0.4 | — |
| 12737 | — | — | — | 0.4 | — |
| 12723 | — | — | — | 0.4 | — |
| 12726 | — | — | — | 0.3 | — |
| 12764 | — | — | — | 0.3 | — |
| 12775 | — | — | — | 0.3 | — |
| 12721 | — | — | — | 0.2 | — |
| 12719 | — | — | — | — | — |
| 12720 | — | — | — | — | — |
| 12724 | — | — | — | — | — |
| 12732 | — | — | — | — | — |
| 12733 | — | — | — | — | — |
| 12734 | — | — | — | — | — |
| 12736 | — | — | — | — | — |
| 12742 | — | — | — | — | — |
| 12743 | — | — | — | — | — |
| 12751 | — | — | — | — | — |
| 12763 | — | — | — | — | — |
| 12765 | — | — | — | — | — |
| 12766 | — | — | — | — | — |
| 12768 | — | — | — | — | — |
| 12770 | — | — | — | — | — |
| 12777 | — | — | — | — | — |
| 12785 | — | — | — | — | — |
| 12786 | — | — | — | — | — |
| 12791 | — | — | — | — | — |
| 12792 | — | — | — | — | — |
点击列标题排序,点击邮编查看详情。
人口构成
自住率
69.3%
Census ACS
空置率
39.2%
Census ACS
本科及以上
29.7%
Census ACS
租金负担率
44.2%
Census ACS (>30% income)
年龄中位数
41.7
Census ACS
U.S. Census Bureau — American Community Survey 5-Year Estimates
U.S. Census Bureau — Building Permits Survey
U.S. Department of Housing and Urban Development — Fair Market Rents / Small Area Fair Market Rents (SAFMR)
Internal Revenue Service — Statistics of Income Migration Data
FEMA — National Risk Index
最近更新: 2026年4月16日
