纽约州
斯托本县 Steuben County
ZIP 14809
93,034 居民119 过去十二个月许可$64,740 家庭收入中位数28 邮编更新于 2026年4月16日
投资者速览
房价中位数
$128,600
ACS 5-Year
资本化率代理
8.2%
FMR × 0.65 ÷ Home Value
租金收入比
16.3%
HUD FMR ÷ ACS HHI
净迁移
+1.05%
IRS SOI
许可(TTM)
119
Census BPS
气候风险
76.9
FEMA NRI (0–100)
ZIP 14809
房价中位数
—
毛收益率
—
Buy Box评分
0.7
Section 8差额
—
可负担性
P/I: 2.1R/I: —
Section 8详情
SAFMR: —Rent: —Gap: —
邮编明细28 邮编
| 邮编 | 房价中位数 | 租金 (FMR 2BR) | 毛收益率 | Buy Box评分 ↓ | Section 8差额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 14870 | — | — | — | 0.8 | — |
| 14843 | — | — | — | 0.8 | — |
| 14823 | — | — | — | 0.7 | — |
| 14809 | — | — | — | 0.7 | — |
| 14826 | — | — | — | 0.7 | — |
| 14801 | — | — | — | 0.7 | — |
| 14879 | — | — | — | 0.6 | — |
| 14873 | — | — | — | 0.6 | — |
| 14810 | — | — | — | 0.6 | — |
| 14572 | — | — | — | 0.6 | — |
| 14807 | — | — | — | 0.6 | — |
| 14830 | — | — | — | 0.6 | — |
| 14821 | — | — | — | 0.6 | — |
| 14898 | — | — | — | 0.5 | — |
| 14858 | — | — | — | 0.5 | — |
| 14840 | — | — | — | 0.2 | — |
| 14529 | — | — | — | — | — |
| 14808 | — | — | — | — | — |
| 14819 | — | — | — | — | — |
| 14820 | — | — | — | — | — |
| 14827 | — | — | — | — | — |
| 14839 | — | — | — | — | — |
| 14855 | — | — | — | — | — |
| 14856 | — | — | — | — | — |
| 14874 | — | — | — | — | — |
| 14877 | — | — | — | — | — |
| 14885 | — | — | — | — | — |
| 14893 | — | — | — | — | — |
点击列标题排序,点击邮编查看详情。
人口构成
自住率
73.5%
Census ACS
空置率
18.2%
Census ACS
本科及以上
26.0%
Census ACS
租金负担率
40.1%
Census ACS (>30% income)
年龄中位数
43.1
Census ACS
U.S. Census Bureau — American Community Survey 5-Year Estimates
U.S. Census Bureau — Building Permits Survey
U.S. Department of Housing and Urban Development — Fair Market Rents / Small Area Fair Market Rents (SAFMR)
Internal Revenue Service — Statistics of Income Migration Data
FEMA — National Risk Index
最近更新: 2026年4月16日
