纽约州
特拉华县 Delaware County
44,551 居民79 过去十二个月许可$60,226 家庭收入中位数25 邮编更新于 2026年4月16日
投资者速览
房价中位数
$176,200
ACS 5-Year
资本化率代理
5.8%
FMR × 0.65 ÷ Home Value
租金收入比
16.9%
HUD FMR ÷ ACS HHI
净迁移
+1.57%
IRS SOI
许可(TTM)
79
Census BPS
气候风险
83.3
FEMA NRI (0–100)
邮编明细25 邮编
| 邮编 | 房价中位数 | 租金 (FMR 2BR) | 毛收益率 | Buy Box评分 ↓ | Section 8差额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 13838 | — | — | — | 0.7 | — |
| 13783 | — | — | — | 0.6 | — |
| 13755 | — | — | — | 0.5 | — |
| 13839 | — | — | — | 0.5 | — |
| 13856 | — | — | — | 0.5 | — |
| 13775 | — | — | — | 0.4 | — |
| 13753 | — | — | — | 0.3 | — |
| 13757 | — | — | — | 0.2 | — |
| 12776 | — | — | — | 0.2 | — |
| 12474 | — | — | — | 0.2 | — |
| 12455 | — | — | — | 0.2 | — |
| 12421 | — | — | — | — | — |
| 12760 | — | — | — | — | — |
| 13731 | — | — | — | — | — |
| 13739 | — | — | — | — | — |
| 13740 | — | — | — | — | — |
| 13750 | — | — | — | — | — |
| 13752 | — | — | — | — | — |
| 13756 | — | — | — | — | — |
| 13782 | — | — | — | — | — |
| 13786 | — | — | — | — | — |
| 13788 | — | — | — | — | — |
| 13804 | — | — | — | — | — |
| 13842 | — | — | — | — | — |
| 13846 | — | — | — | — | — |
点击列标题排序,点击邮编查看详情。
人口构成
自住率
76.7%
Census ACS
空置率
36.9%
Census ACS
本科及以上
26.7%
Census ACS
租金负担率
43.4%
Census ACS (>30% income)
年龄中位数
48.8
Census ACS
U.S. Census Bureau — American Community Survey 5-Year Estimates
U.S. Census Bureau — Building Permits Survey
U.S. Department of Housing and Urban Development — Fair Market Rents / Small Area Fair Market Rents (SAFMR)
Internal Revenue Service — Statistics of Income Migration Data
FEMA — National Risk Index
最近更新: 2026年4月16日
