Buffalo-Cheektowaga, NY · 纽约州
尼亚加拉县 Niagara County
ZIP 14131
211,341 居民243 过去十二个月许可$67,809 家庭收入中位数20 邮编更新于 2026年4月16日
投资者速览
房价中位数
$177,400
ACS 5-Year
资本化率代理
9.1%
FMR × 0.65 ÷ Home Value
租金收入比
15.4%
HUD FMR ÷ ACS HHI
净迁移
+1.26%
IRS SOI
许可(TTM)
243
Census BPS
气候风险
83.4
FEMA NRI (0–100)
ZIP 14131
房价中位数
$274,079
毛收益率
5.1%
Buy Box评分
0.6
Section 8差额
34.5%
可负担性
P/I: 4.0R/I: —
Section 8详情
SAFMR: $1,170Rent: $870Gap: 34.5%
邮编明细20 邮编
| 邮编 | 房价中位数 | 租金 (FMR 2BR) | 毛收益率 | 资本化率 ↓ | 租金差额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 14301 | $107,758 | $1,070 | 11.9% | 12.3% | -3.3% |
| 14303 | $101,819 | $1,130 | 13.3% | 10.3% | 23.0% |
| 14305 | $142,246 | $1,230 | 10.4% | 9.1% | 11.9% |
| 14304 | $196,839 | $1,180 | 7.2% | 6.8% | 5.3% |
| 14109 | $177,400县级估算 | $1,270 | 8.6% | 5.9% | 31.5% |
| 14126 | $177,400县级估算 | $1,320 | 8.9% | 5.9% | 34.1% |
| 14302 | $177,400县级估算 | $1,070 | 7.2% | 5.9% | 18.7% |
| 14120 | $268,290 | $1,270 | 5.7% | 5.3% | 6.2% |
| 14105 | $204,707 | $1,070 | 6.3% | 5.1% | 18.7% |
| 14094 | $251,321 | $1,240 | 5.9% | 4.8% | 19.5% |
| 14012 | $225,742 | $1,070 | 5.7% | 4.6% | 18.7% |
| 14108 | $228,707 | $1,090 | 5.7% | 4.6% | 20.2% |
| 14067 | $241,964 | $1,310 | 6.5% | 4.3% | 33.6% |
| 14008 | $242,140 | $1,200 | 5.9% | 4.3% | 27.5% |
| 14092 | $332,686 | $1,310 | 4.7% | 4.2% | 10.8% |
| 14172 | $253,357 | $1,290 | 6.1% | 4.1% | 32.6% |
| 14028 | $254,551 | $1,320 | 6.2% | 4.1% | 34.1% |
| 14131 | $274,079 | $1,170 | 5.1% | 3.8% | 25.6% |
| 14132 | $305,875 | $1,240 | 4.9% | 3.4% | 29.8% |
| 14174 | $321,365 | $1,440 | 5.4% | 3.2% | 39.6% |
点击列标题排序,点击邮编查看详情。租金差额:绿色代表 HUD FMR 高于市场租金。
人口构成
自住率
70.9%
Census ACS
空置率
8.8%
Census ACS
本科及以上
27.2%
Census ACS
租金负担率
44.9%
Census ACS (>30% income)
年龄中位数
43.2
Census ACS
U.S. Census Bureau — American Community Survey 5-Year Estimates
U.S. Census Bureau — Building Permits Survey
U.S. Department of Housing and Urban Development — Fair Market Rents / Small Area Fair Market Rents (SAFMR)
Internal Revenue Service — Statistics of Income Migration Data
FEMA — National Risk Index
最近更新: 2026年4月16日
