Las Cruces, NM · 新墨西哥州
唐娜安娜县 Doña Ana County
221,665 居民801 过去十二个月许可$55,663 家庭收入中位数23 邮编更新于 2026年4月16日
投资者速览
房价中位数
$205,400
ACS 5-Year
资本化率代理
5.3%
FMR × 0.65 ÷ Home Value
租金收入比
19.5%
HUD FMR ÷ ACS HHI
净迁移
+1.45%
IRS SOI
许可(TTM)
801
Census BPS
气候风险
96.1
FEMA NRI (0–100)
邮编明细23 邮编
| 邮编 | 房价中位数 | 租金 (FMR 2BR) | 毛收益率 | Buy Box评分 ↓ | Section 8差额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 87937 | — | — | — | 0.7 | — |
| 87941 | — | — | — | 0.7 | — |
| 88048 | — | — | — | 0.6 | — |
| 88012 | — | — | — | 0.5 | — |
| 88001 | — | — | — | 0.5 | — |
| 88021 | — | — | — | 0.5 | — |
| 88063 | — | — | — | 0.4 | — |
| 88008 | — | — | — | 0.4 | — |
| 88044 | — | — | — | 0.3 | — |
| 88007 | — | — | — | 0.2 | — |
| 88005 | — | — | — | 0.2 | — |
| 88047 | — | — | — | 0.2 | — |
| 88011 | — | — | — | 0.1 | — |
| 87936 | — | — | — | — | — |
| 87940 | — | — | — | — | — |
| 88002 | — | — | — | — | — |
| 88003 | — | — | — | — | — |
| 88004 | — | — | — | — | — |
| 88024 | — | — | — | — | — |
| 88027 | — | — | — | — | — |
| 88046 | — | — | — | — | — |
| 88052 | — | — | — | — | — |
| 88072 | — | — | — | — | — |
点击列标题排序,点击邮编查看详情。
人口构成
自住率
65.3%
Census ACS
空置率
8.6%
Census ACS
本科及以上
31.4%
Census ACS
租金负担率
48.0%
Census ACS (>30% income)
年龄中位数
34.0
Census ACS
U.S. Census Bureau — American Community Survey 5-Year Estimates
U.S. Census Bureau — Building Permits Survey
U.S. Department of Housing and Urban Development — Fair Market Rents / Small Area Fair Market Rents (SAFMR)
Internal Revenue Service — Statistics of Income Migration Data
FEMA — National Risk Index
最近更新: 2026年4月16日
