Philadelphia-Camden-Wilmington, PA-NJ-DE-MD · 新泽西州
格洛斯特县 Gloucester County
ZIP 08056
304,504 居民1,419 过去十二个月许可$102,807 家庭收入中位数26 邮编更新于 2026年4月16日
投资者速览
房价中位数
$283,500
ACS 5-Year
资本化率代理
7.7%
FMR × 0.65 ÷ Home Value
租金收入比
17.3%
HUD FMR ÷ ACS HHI
净迁移
+2.12%
IRS SOI
许可(TTM)
1,419
Census BPS
气候风险
86.6
FEMA NRI (0–100)
ZIP 08056
房价中位数
$584,205
毛收益率
3.9%
资本化率
3.0%
租金差额
22.9%
可负担性
P/I: 5.7R/I: —
Section 8详情
SAFMR: $1,920Rent: $1,480Gap: 29.7%
邮编明细26 邮编
| 邮编 | 房价中位数 | 租金 (FMR 2BR) | 毛收益率 | 资本化率 ↓ | 租金差额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 08028 | $358,063 | $2,070 | 6.9% | 9.6% | -37.8% |
| 08066 | $235,146 | $1,480 | 7.6% | 7.6% | 0.0% |
| 08080 | $425,559 | $2,180 | 6.1% | 6.7% | -9.3% |
| 08096 | $337,548 | $1,930 | 6.9% | 6.7% | 2.6% |
| 08063 | $267,167 | $1,690 | 7.6% | 6.6% | 12.4% |
| 08093 | $278,990 | $1,650 | 7.1% | 6.4% | 10.3% |
| 08014 | $283,500县级估算 | $2,120 | 9.0% | 6.3% | 30.2% |
| 08032 | $283,500县级估算 | $2,010 | 8.5% | 6.3% | 26.4% |
| 08039 | $283,500县级估算 | $1,980 | 8.4% | 6.3% | 25.3% |
| 08074 | $283,500县级估算 | $1,940 | 8.2% | 6.3% | 23.7% |
| 08328 | $307,731 | $1,930 | 7.5% | 5.8% | 23.3% |
| 08051 | $308,119 | $2,110 | 8.2% | 5.8% | 29.9% |
| 08344 | $316,404 | $1,900 | 7.2% | 5.6% | 22.1% |
| 08027 | $316,744 | $1,820 | 6.9% | 5.6% | 18.7% |
| 08312 | $327,056 | $1,620 | 5.9% | 5.4% | 8.6% |
| 08071 | $348,794 | $1,840 | 6.3% | 5.1% | 19.6% |
| 08086 | $351,156 | $2,180 | 7.4% | 5.1% | 32.1% |
| 08090 | $354,550 | $2,010 | 6.8% | 5.0% | 26.4% |
| 08097 | $356,394 | $1,670 | 5.6% | 5.0% | 11.4% |
| 08094 | $357,549 | $1,840 | 6.2% | 5.0% | 19.6% |
| 08322 | $361,474 | $1,950 | 6.5% | 4.9% | 24.1% |
| 08020 | $429,030 | $2,010 | 5.6% | 4.1% | 26.4% |
| 08061 | $445,039 | $2,120 | 5.7% | 4.0% | 30.2% |
| 08085 | $463,002 | $2,380 | 6.2% | 3.8% | 37.8% |
| 08062 | $576,285 | $1,650 | 3.4% | 3.1% | 10.3% |
| 08056 | $584,205 | $1,920 | 3.9% | 3.0% | 22.9% |
点击列标题排序,点击邮编查看详情。租金差额:绿色代表 HUD FMR 高于市场租金。
人口构成
自住率
79.4%
Census ACS
空置率
4.9%
Census ACS
本科及以上
35.8%
Census ACS
租金负担率
49.2%
Census ACS (>30% income)
年龄中位数
40.1
Census ACS
U.S. Census Bureau — American Community Survey 5-Year Estimates
U.S. Census Bureau — Building Permits Survey
U.S. Department of Housing and Urban Development — Fair Market Rents / Small Area Fair Market Rents (SAFMR)
Internal Revenue Service — Statistics of Income Migration Data
FEMA — National Risk Index
最近更新: 2026年4月16日
