Philadelphia-Camden-Wilmington, PA-NJ-DE-MD · 新泽西州
康登县 Camden County
ZIP 08030
524,042 居民1,003 过去十二个月许可$86,384 家庭收入中位数34 邮编更新于 2026年4月16日
投资者速览
房价中位数
$262,200
ACS 5-Year
资本化率代理
8.3%
FMR × 0.65 ÷ Home Value
租金收入比
18.7%
HUD FMR ÷ ACS HHI
净迁移
+2.09%
IRS SOI
许可(TTM)
1,003
Census BPS
气候风险
93.2
FEMA NRI (0–100)
ZIP 08030
房价中位数
$262,200
毛收益率
8.9%
Buy Box评分
1.0
Section 8差额
44.9%
可负担性
P/I: 2.7R/I: 27.2%
Section 8详情
SAFMR: $1,950Rent: $1,346Gap: 44.9%
邮编明细34 邮编
| 邮编 | 房价中位数 | 租金 (FMR 2BR) | 毛收益率 | Buy Box评分 ↓ | Section 8差额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 08104 | $262,200 | $1,420 | 6.5% | 1.0 | 5.5% |
| 08030 | $262,200 | $1,950 | 8.9% | 1.0 | 44.9% |
| 08021 | $262,200 | $1,870 | 8.6% | 0.9 | 38.9% |
| 08026 | $262,200 | $2,360 | 10.8% | 0.9 | 75.3% |
| 08102 | $262,200 | $1,710 | 7.8% | 0.9 | 27.0% |
| 08081 | $262,200 | $2,010 | 9.2% | 0.9 | 49.3% |
| 08110 | $262,200 | $1,590 | 7.3% | 0.9 | 18.1% |
| 08103 | $262,200 | $1,560 | 7.1% | 0.9 | 15.9% |
| 08105 | $262,200 | $1,650 | 7.6% | 0.9 | 22.6% |
| 08002 | $262,200 | $2,360 | 10.8% | 0.9 | 75.3% |
| 08003 | $262,200 | $2,580 | 11.8% | 0.9 | 91.7% |
| 08059 | $262,200 | $1,900 | 8.7% | 0.8 | 41.2% |
| 08004 | $262,200 | $1,960 | 9.0% | 0.8 | 45.6% |
| 08029 | $262,200 | $1,830 | 8.4% | 0.8 | 36.0% |
| 08089 | $262,200 | $1,800 | 8.2% | 0.8 | 33.7% |
| 08012 | $262,200 | $1,960 | 9.0% | 0.8 | 45.6% |
| 08078 | $262,200 | $1,690 | 7.7% | 0.7 | 25.6% |
| 08091 | $262,200 | $1,730 | 7.9% | 0.7 | 28.5% |
| 08009 | $262,200 | $1,830 | 8.4% | 0.7 | 36.0% |
| 08034 | $262,200 | $2,120 | 9.7% | 0.7 | 57.5% |
| 08031 | $262,200 | $1,460 | 6.7% | 0.7 | 8.5% |
| 08049 | $262,200 | $1,570 | 7.2% | 0.7 | 16.6% |
| 08045 | $262,200 | $1,460 | 6.7% | 0.6 | 8.5% |
| 08083 | $262,200 | $1,580 | 7.2% | 0.6 | 17.4% |
| 08109 | $262,200 | $1,580 | 7.2% | 0.6 | 17.4% |
| 08108 | $262,200 | $2,050 | 9.4% | 0.6 | 52.3% |
| 08084 | $262,200 | $1,490 | 6.8% | 0.6 | 10.7% |
| 08007 | $262,200 | $1,480 | 6.8% | 0.5 | 10.0% |
| 08107 | $262,200 | $1,620 | 7.4% | 0.5 | 20.4% |
| 08106 | $262,200 | $1,400 | 6.4% | 0.4 | 4.0% |
| 08035 | $262,200 | $1,650 | 7.6% | 0.4 | 22.6% |
| 08043 | $262,200 | $2,230 | 10.2% | 0.4 | 65.7% |
| 08033 | $262,200 | $1,800 | 8.2% | 0.1 | 33.7% |
| 08095 | $262,200 | $1,730 | 7.9% | — | 28.5% |
点击列标题排序,点击邮编查看详情。
人口构成
自住率
65.0%
Census ACS
空置率
5.9%
Census ACS
本科及以上
35.3%
Census ACS
租金负担率
51.7%
Census ACS (>30% income)
年龄中位数
38.8
Census ACS
U.S. Census Bureau — American Community Survey 5-Year Estimates
U.S. Census Bureau — Building Permits Survey
U.S. Department of Housing and Urban Development — Fair Market Rents / Small Area Fair Market Rents (SAFMR)
Internal Revenue Service — Statistics of Income Migration Data
FEMA — National Risk Index
最近更新: 2026年4月16日
