Philadelphia-Camden-Wilmington, PA-NJ-DE-MD · 新泽西州
伯灵顿县 Burlington County
ZIP 08060
464,226 居民1,613 过去十二个月许可$105,271 家庭收入中位数33 邮编更新于 2026年4月16日
投资者速览
房价中位数
$326,700
ACS 5-Year
资本化率代理
6.6%
FMR × 0.65 ÷ Home Value
租金收入比
19.0%
HUD FMR ÷ ACS HHI
净迁移
+2.31%
IRS SOI
许可(TTM)
1,613
Census BPS
气候风险
93.6
FEMA NRI (0–100)
ZIP 08060
房价中位数
$393,744
毛收益率
6.0%
Buy Box评分
0.7
Section 8差额
18.6%
可负担性
P/I: 3.7R/I: 23.4%
Section 8详情
SAFMR: $1,980Rent: $1,669Gap: 18.6%
邮编明细33 邮编
| 邮编 | 房价中位数 | 租金 (FMR 2BR) | 毛收益率 | 资本化率 ↓ | 租金差额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 08065 | $304,462 | $2,130 | 8.4% | 7.6% | 9.9% |
| 08075 | $376,111 | $1,850 | 5.9% | 6.9% | -17.5% |
| 08054 | $391,600 | $2,460 | 7.5% | 6.9% | 8.8% |
| 08554 | $294,579 | $2,090 | 8.5% | 6.8% | 20.1% |
| 08010 | $324,128 | $1,860 | 6.9% | 6.4% | 6.6% |
| 08016 | $386,889 | $1,710 | 5.3% | 6.3% | -18.4% |
| 08015 | $319,503 | $1,620 | 6.1% | 6.3% | -3.0% |
| 08060 | $393,744 | $1,980 | 6.0% | 6.3% | -3.8% |
| 08052 | $325,961 | $2,070 | 7.6% | 6.1% | 19.4% |
| 08011 | $326,700县级估算 | $1,890 | 6.9% | 6.1% | 11.7% |
| 08019 | $326,700县级估算 | $2,720 | 10.0% | 6.1% | 38.6% |
| 08041 | $326,700县级估算 | $1,810 | 6.6% | 6.1% | 7.8% |
| 08042 | $326,700县级估算 | $2,260 | 8.3% | 6.1% | 26.1% |
| 08064 | $326,700县级估算 | $1,550 | 5.7% | 6.1% | -7.7% |
| 08073 | $326,700县级估算 | $2,110 | 7.8% | 6.1% | 20.9% |
| 08224 | $326,700县级估算 | $2,290 | 8.4% | 6.1% | 27.1% |
| 08511 | $326,700县级估算 | $1,390 | 5.1% | 6.1% | -20.1% |
| 08640 | $326,700县级估算 | $2,720 | 10.0% | 6.1% | 38.6% |
| 08641 | $326,700县级估算 | $2,720 | 10.0% | 6.1% | 38.6% |
| 08518 | $335,389 | $1,600 | 5.7% | 6.0% | -4.3% |
| 08053 | $484,354 | $2,560 | 6.3% | 5.9% | 6.5% |
| 08068 | $341,958 | $1,490 | 5.2% | 5.9% | -12.0% |
| 08046 | $346,453 | $2,470 | 8.6% | 5.8% | 32.4% |
| 08505 | $447,325 | $1,960 | 5.3% | 5.3% | -1.6% |
| 08048 | $481,219 | $2,160 | 5.4% | 4.7% | 12.5% |
| 08088 | $448,578 | $2,640 | 7.1% | 4.5% | 36.8% |
| 08077 | $449,203 | $2,480 | 6.6% | 4.5% | 32.7% |
| 08036 | $506,000 | $1,520 | 3.6% | 4.0% | -9.8% |
| 08022 | $517,395 | $1,910 | 4.4% | 3.9% | 12.6% |
| 08562 | $517,951 | $1,570 | 3.6% | 3.9% | -6.3% |
| 08055 | $591,104 | $1,950 | 4.0% | 3.4% | 14.4% |
| 08515 | $688,678 | $2,720 | 4.7% | 2.9% | 38.6% |
| 08057 | $720,163 | $2,030 | 3.4% | 2.8% | 17.8% |
点击列标题排序,点击邮编查看详情。租金差额:绿色代表 HUD FMR 高于市场租金。
人口构成
自住率
75.7%
Census ACS
空置率
5.2%
Census ACS
本科及以上
42.0%
Census ACS
租金负担率
48.9%
Census ACS (>30% income)
年龄中位数
41.7
Census ACS
U.S. Census Bureau — American Community Survey 5-Year Estimates
U.S. Census Bureau — Building Permits Survey
U.S. Department of Housing and Urban Development — Fair Market Rents / Small Area Fair Market Rents (SAFMR)
Internal Revenue Service — Statistics of Income Migration Data
FEMA — National Risk Index
最近更新: 2026年4月16日
