New York-Newark-Jersey City, NY-NJ-PA · 新泽西州
帕塞伊克县 Passaic County
ZIP 07524
518,289 居民624 过去十二个月许可$87,137 家庭收入中位数27 邮编更新于 2026年4月16日
投资者速览
房价中位数
$439,400
ACS 5-Year
资本化率代理
6.3%
FMR × 0.65 ÷ Home Value
租金收入比
21.4%
HUD FMR ÷ ACS HHI
净迁移
+1.77%
IRS SOI
许可(TTM)
624
Census BPS
气候风险
95.8
FEMA NRI (0–100)
ZIP 07524
房价中位数
$534,608
毛收益率
4.4%
Buy Box评分
0.2
Section 8差额
26.2%
可负担性
P/I: 6.1R/I: 30.4%
Section 8详情
SAFMR: $1,960Rent: $1,553Gap: 26.2%
邮编明细27 邮编
| 邮编 | 房价中位数 | 租金 (FMR 2BR) | 毛收益率 | 资本化率 ↓ | 租金差额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 07508 | $616,643 | $2,300 | 4.5% | 5.3% | -18.0% |
| 07501 | $467,717 | $1,900 | 4.9% | 5.2% | -7.0% |
| 07011 | $566,611 | $2,250 | 4.8% | 5.2% | -9.2% |
| 07522 | $475,799 | $1,970 | 5.0% | 5.2% | -4.2% |
| 07055 | $543,190 | $1,890 | 4.2% | 5.1% | -22.6% |
| 07524 | $534,608 | $1,960 | 4.4% | 5.0% | -12.6% |
| 07506 | $613,601 | $2,360 | 4.6% | 4.7% | -2.6% |
| 07424 | $619,408 | $2,310 | 4.5% | 4.7% | -5.3% |
| 07013 | $620,590 | $2,360 | 4.6% | 4.5% | 0.9% |
| 07514 | $533,428 | $1,980 | 4.5% | 4.5% | -1.0% |
| 07470 | $717,702 | $2,660 | 4.4% | 4.3% | 2.6% |
| 07505 | $439,400县级估算 | $1,620 | 4.4% | 4.2% | 4.1% |
| 07421 | $463,697 | $3,020 | 7.8% | 4.0% | 48.6% |
| 07480 | $470,855 | $2,020 | 5.1% | 4.0% | 23.1% |
| 07420 | $481,545 | $2,430 | 6.1% | 3.9% | 36.1% |
| 07465 | $516,629 | $2,900 | 6.7% | 3.6% | 46.5% |
| 07502 | $532,999 | $1,990 | 4.5% | 3.5% | 22.0% |
| 07403 | $536,390 | $2,480 | 5.5% | 3.5% | 37.4% |
| 07442 | $539,140 | $2,370 | 5.3% | 3.5% | 34.5% |
| 07503 | $542,474 | $2,120 | 4.7% | 3.4% | 26.8% |
| 07014 | $569,217 | $2,620 | 5.5% | 3.3% | 40.7% |
| 07504 | $573,834 | $1,990 | 4.2% | 3.2% | 22.0% |
| 07513 | $580,533 | $2,130 | 4.4% | 3.2% | 27.1% |
| 07456 | $582,186 | $2,860 | 5.9% | 3.2% | 45.7% |
| 07435 | $601,418 | $2,240 | 4.5% | 3.1% | 30.7% |
| 07012 | $634,988 | $2,260 | 4.3% | 2.9% | 31.3% |
| 07512 | $641,297 | $2,220 | 4.2% | 2.9% | 30.1% |
点击列标题排序,点击邮编查看详情。租金差额:绿色代表 HUD FMR 高于市场租金。
人口构成
自住率
52.8%
Census ACS
空置率
4.0%
Census ACS
本科及以上
30.3%
Census ACS
租金负担率
52.4%
Census ACS (>30% income)
年龄中位数
38.1
Census ACS
U.S. Census Bureau — American Community Survey 5-Year Estimates
U.S. Census Bureau — Building Permits Survey
U.S. Department of Housing and Urban Development — Fair Market Rents / Small Area Fair Market Rents (SAFMR)
Internal Revenue Service — Statistics of Income Migration Data
FEMA — National Risk Index
最近更新: 2026年4月16日
