New York-Newark-Jersey City, NY-NJ-PA · 新泽西州
蒙茅斯县 Monmouth County
ZIP 07758
643,615 居民3,243 过去十二个月许可$122,727 家庭收入中位数49 邮编更新于 2026年4月16日
投资者速览
房价中位数
$566,500
ACS 5-Year
资本化率代理
4.9%
FMR × 0.65 ÷ Home Value
租金收入比
17.3%
HUD FMR ÷ ACS HHI
净迁移
+1.93%
IRS SOI
许可(TTM)
3,243
Census BPS
气候风险
96.3
FEMA NRI (0–100)
ZIP 07758
房价中位数
$599,851
毛收益率
3.3%
资本化率
3.5%
租金差额
-6.7%
可负担性
P/I: 4.9R/I: —
Section 8详情
SAFMR: $1,660Rent: $1,771Gap: -6.3%
邮编明细49 邮编
| 邮编 | 房价中位数 | 租金 (FMR 2BR) | 毛收益率 | 资本化率 ↓ | 租金差额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 07732 | $550,089 | $2,530 | 5.5% | 8.2% | -48.2% |
| 07734 | $402,533 | $2,250 | 6.7% | 7.7% | -15.0% |
| 07753 | $562,727 | $2,380 | 5.1% | 6.2% | -22.3% |
| 07731 | $650,527 | $3,010 | 5.6% | 5.8% | -3.8% |
| 07701 | $681,404 | $2,660 | 4.7% | 5.3% | -13.9% |
| 07728 | $622,184 | $2,520 | 4.9% | 5.2% | -7.7% |
| 07719 | $789,637 | $2,330 | 3.5% | 4.7% | -33.6% |
| 07751 | $834,425 | $3,380 | 4.9% | 4.7% | 3.5% |
| 07712 | $723,062 | $2,350 | 3.9% | 4.3% | -11.4% |
| 07735 | $495,150 | $2,050 | 5.0% | 4.3% | 13.6% |
| 07716 | $785,702 | $2,430 | 3.7% | 4.3% | -14.9% |
| 07740 | $780,797 | $2,360 | 3.6% | 4.3% | -17.5% |
| 07721 | $515,279 | $2,570 | 6.0% | 4.1% | 31.1% |
| 07726 | $757,178 | $2,470 | 3.9% | 4.1% | -4.9% |
| 07755 | $977,708 | $3,200 | 3.9% | 4.0% | -2.6% |
| 07724 | $663,732 | $2,130 | 3.9% | 3.9% | -1.8% |
| 07703 | $566,500县级估算 | $2,790 | 5.9% | 3.8% | 36.5% |
| 07723 | $566,500县级估算 | $1,860 | 3.9% | 3.8% | 4.8% |
| 08555 | $566,500县级估算 | $3,430 | 7.3% | 3.8% | 48.4% |
| 08720 | $566,500县级估算 | $2,310 | 4.9% | 3.8% | 23.3% |
| 07730 | $595,115 | $1,740 | 3.5% | 3.6% | -1.8% |
| 07758 | $599,851 | $1,660 | 3.3% | 3.5% | -6.7% |
| 07718 | $604,910 | $2,300 | 4.6% | 3.5% | 23.0% |
| 07737 | $630,354 | $1,970 | 3.8% | 3.4% | 10.1% |
| 07756 | $913,787 | $1,730 | 2.3% | 3.3% | -43.1% |
| 08514 | $690,798 | $2,060 | 3.6% | 3.1% | 14.0% |
| 08501 | $694,138 | $2,000 | 3.5% | 3.1% | 11.4% |
| 07748 | $749,893 | $2,100 | 3.4% | 2.8% | 15.7% |
| 07720 | $1,062,934 | $2,290 | 2.6% | 2.8% | -6.7% |
| 07727 | $795,451 | $2,070 | 3.1% | 2.7% | 14.4% |
| 07746 | $854,095 | $3,490 | 4.9% | 2.5% | 49.3% |
| 07757 | $892,028 | $2,760 | 3.7% | 2.4% | 35.8% |
| 08535 | $906,658 | $3,150 | 4.2% | 2.3% | 43.8% |
| 08510 | $912,548 | $2,770 | 3.6% | 2.3% | 36.1% |
| 07702 | $921,134 | $3,490 | 4.5% | 2.3% | 49.3% |
| 07764 | $941,937 | $2,730 | 3.5% | 2.3% | -1530.0% |
| 07738 | $981,544 | $1,230 | 1.5% | 2.2% | -44.0% |
| 07733 | $1,048,653 | $3,490 | 4.0% | 2.0% | 49.3% |
| 07739 | $1,071,848 | $2,970 | 3.3% | 2.0% | 40.4% |
| 07750 | $1,084,426 | $2,920 | 3.2% | 2.0% | 39.4% |
| 08736 | $1,126,700 | $2,210 | 2.4% | 1.9% | 19.9% |
| 08730 | $1,221,662 | $3,470 | 3.4% | 1.7% | 49.0% |
| 07722 | $1,261,450 | $3,490 | 3.3% | 1.7% | 49.3% |
| 07762 | $1,362,739 | $2,320 | 2.0% | 1.6% | -220.4% |
| 07704 | $1,443,092 | $2,690 | 2.2% | 1.5% | 34.2% |
| 07717 | $1,662,276 | $2,260 | 1.6% | 1.3% | 21.6% |
| 07760 | $1,718,235 | $2,730 | 1.9% | 1.2% | 35.1% |
| 08750 | $2,338,506 | $2,720 | 1.4% | 0.9% | 34.9% |
| 07711 | $2,393,272 | $2,350 | 1.2% | 0.9% | 24.6% |
点击列标题排序,点击邮编查看详情。租金差额:绿色代表 HUD FMR 高于市场租金。
人口构成
自住率
75.4%
Census ACS
空置率
7.2%
Census ACS
本科及以上
50.6%
Census ACS
租金负担率
49.9%
Census ACS (>30% income)
年龄中位数
43.2
Census ACS
U.S. Census Bureau — American Community Survey 5-Year Estimates
U.S. Census Bureau — Building Permits Survey
U.S. Department of Housing and Urban Development — Fair Market Rents / Small Area Fair Market Rents (SAFMR)
Internal Revenue Service — Statistics of Income Migration Data
FEMA — National Risk Index
最近更新: 2026年4月16日
