New York-Newark-Jersey City, NY-NJ-PA · 新泽西州
米德尔塞克斯县 Middlesex County
ZIP 08863
861,535 居民1,628 过去十二个月许可$109,028 家庭收入中位数36 邮编更新于 2026年4月16日
投资者速览
房价中位数
$439,300
ACS 5-Year
资本化率代理
6.3%
FMR × 0.65 ÷ Home Value
租金收入比
19.9%
HUD FMR ÷ ACS HHI
净迁移
+2.32%
IRS SOI
许可(TTM)
1,628
Census BPS
气候风险
97.8
FEMA NRI (0–100)
ZIP 08863
房价中位数
—
毛收益率
—
Buy Box评分
0.8
Section 8差额
28.4%
可负担性
P/I: 4.8R/I: —
Section 8详情
SAFMR: $2,324Rent: $1,810Gap: 28.4%
邮编明细36 邮编
| 邮编 | 房价中位数 | 租金 (FMR 2BR) | 毛收益率 | 资本化率 ↓ | 租金差额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 08901 | — | — | — | 7.1% | -11.0% |
| 08861 | — | — | — | 6.2% | -9.7% |
| 07095 | — | — | — | 6.2% | -6.2% |
| 08859 | — | — | — | 6.2% | -19.1% |
| 08831 | — | — | — | 6.1% | -81.0% |
| 08902 | — | — | — | 5.8% | -9.7% |
| 08879 | — | — | — | 5.7% | -5.9% |
| 08817 | — | — | — | 5.7% | -12.4% |
| 08854 | — | — | — | 5.5% | -14.3% |
| 08830 | — | — | — | 5.5% | -8.9% |
| 08816 | — | — | — | 5.3% | -16.2% |
| 07080 | — | — | — | 5.3% | -8.0% |
| 08837 | — | — | — | 5.3% | 0.3% |
| 08840 | — | — | — | 5.3% | -25.7% |
| 08828 | — | — | — | 5.2% | 22.1% |
| 07008 | — | — | — | 5.2% | -1.1% |
| 08857 | — | — | — | 4.9% | -10.2% |
| 08832 | — | — | — | 4.9% | 22.1% |
| 08904 | — | — | — | 4.9% | -0.3% |
| 07747 | $631,051 | $2,590 | 4.9% | 4.8% | 3.2% |
| 08852 | — | — | — | 4.4% | -8.4% |
| 07001 | — | — | — | 4.2% | 22.1% |
| 08882 | — | — | — | 4.2% | 22.1% |
| 08863 | — | — | — | 4.1% | 22.1% |
| 07077 | — | — | — | 4.1% | 22.1% |
| 08846 | — | — | — | 4.1% | 22.1% |
| 08872 | — | — | — | 4.1% | 22.1% |
| 07064 | — | — | — | 4.1% | 22.1% |
| 07067 | — | — | — | 3.9% | 12.9% |
| 08884 | — | — | — | 3.9% | 22.1% |
| 08536 | — | — | — | 3.8% | 9.7% |
| 08850 | — | — | — | 3.6% | 22.1% |
| 08810 | — | — | — | 3.5% | 22.1% |
| 08824 | — | — | — | 3.1% | 22.1% |
| 08512 | — | — | — | 2.9% | 22.1% |
| 08820 | — | — | — | 2.7% | 22.1% |
点击列标题排序,点击邮编查看详情。租金差额:绿色代表 HUD FMR 高于市场租金。
人口构成
自住率
63.5%
Census ACS
空置率
3.5%
Census ACS
本科及以上
45.1%
Census ACS
租金负担率
44.2%
Census ACS (>30% income)
年龄中位数
39.4
Census ACS
U.S. Census Bureau — American Community Survey 5-Year Estimates
U.S. Census Bureau — Building Permits Survey
U.S. Department of Housing and Urban Development — Fair Market Rents / Small Area Fair Market Rents (SAFMR)
Internal Revenue Service — Statistics of Income Migration Data
FEMA — National Risk Index
最近更新: 2026年4月16日
