新罕布什尔州
卡罗尔县 Carroll County
ZIP 03849
51,259 居民487 过去十二个月许可$82,961 家庭收入中位数24 邮编更新于 2026年4月16日
投资者速览
房价中位数
$348,900
ACS 5-Year
资本化率代理
4.1%
FMR × 0.65 ÷ Home Value
租金收入比
17.1%
HUD FMR ÷ ACS HHI
净迁移
+2.38%
IRS SOI
许可(TTM)
487
Census BPS
气候风险
71.0
FEMA NRI (0–100)
ZIP 03849
房价中位数
—
毛收益率
—
Buy Box评分
0.4
Section 8差额
—
可负担性
P/I: 5.1R/I: —
Section 8详情
SAFMR: —Rent: —Gap: —
邮编明细24 邮编
| 邮编 | 房价中位数 | 租金 (FMR 2BR) | 毛收益率 | Buy Box评分 ↓ | Section 8差额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 03882 | — | — | — | 0.7 | — |
| 03886 | — | — | — | 0.6 | — |
| 03864 | — | — | — | 0.5 | — |
| 03818 | — | — | — | 0.4 | — |
| 03813 | — | — | — | 0.4 | — |
| 03849 | — | — | — | 0.4 | — |
| 03814 | — | — | — | 0.4 | — |
| 03836 | — | — | — | 0.4 | — |
| 03838 | — | — | — | 0.3 | — |
| 03872 | — | — | — | 0.3 | — |
| 03860 | — | — | — | 0.3 | — |
| 03845 | — | — | — | 0.3 | — |
| 03830 | — | — | — | 0.2 | — |
| 03816 | — | — | — | 0.2 | — |
| 03227 | — | — | — | 0.1 | — |
| 03846 | — | — | — | 0.1 | — |
| 03894 | — | — | — | 0.1 | — |
| 03254 | — | — | — | 0.1 | — |
| 03259 | — | — | — | — | — |
| 03812 | — | — | — | — | — |
| 03817 | — | — | — | — | — |
| 03853 | — | — | — | — | — |
| 03875 | — | — | — | — | — |
| 03890 | — | — | — | — | — |
点击列标题排序,点击邮编查看详情。
人口构成
自住率
81.2%
Census ACS
空置率
44.9%
Census ACS
本科及以上
38.8%
Census ACS
租金负担率
34.7%
Census ACS (>30% income)
年龄中位数
54.2
Census ACS
U.S. Census Bureau — American Community Survey 5-Year Estimates
U.S. Census Bureau — Building Permits Survey
U.S. Department of Housing and Urban Development — Fair Market Rents / Small Area Fair Market Rents (SAFMR)
Internal Revenue Service — Statistics of Income Migration Data
FEMA — National Risk Index
最近更新: 2026年4月16日
