Las Vegas-Henderson-Paradise, NV · 内华达州
克拉克县 Clark County
ZIP 89025
2.3M 居民13,293 过去十二个月许可$73,845 家庭收入中位数76 邮编更新于 2026年4月16日
投资者速览
房价中位数
$400,800
ACS 5-Year
资本化率代理
4.5%
FMR × 0.65 ÷ Home Value
租金收入比
24.7%
HUD FMR ÷ ACS HHI
净迁移
+2.18%
IRS SOI
许可(TTM)
13,293
Census BPS
气候风险
99.6
FEMA NRI (0–100)
ZIP 89025
房价中位数
—
毛收益率
—
Buy Box评分
—
Section 8差额
—
可负担性
P/I: 5.4R/I: —
Section 8详情
SAFMR: —Rent: —Gap: —
邮编明细76 邮编
| 邮编 | 房价中位数 | 租金 (FMR 2BR) | 毛收益率 | Buy Box评分 ↓ | Section 8差额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 89109 | — | — | — | 0.9 | — |
| 89103 | — | — | — | 0.8 | — |
| 89119 | — | — | — | 0.8 | — |
| 89019 | — | — | — | 0.8 | — |
| 89169 | — | — | — | 0.8 | — |
| 89106 | — | — | — | 0.7 | — |
| 89040 | — | — | — | 0.7 | — |
| 89030 | — | — | — | 0.7 | — |
| 89029 | — | — | — | 0.7 | — |
| 89118 | — | — | — | 0.6 | — |
| 89027 | — | — | — | 0.6 | — |
| 89122 | — | — | — | 0.6 | — |
| 89142 | — | — | — | 0.5 | — |
| 89031 | — | — | — | 0.5 | — |
| 89145 | — | — | — | 0.5 | — |
| 89115 | — | — | — | 0.5 | — |
| 89156 | — | — | — | 0.5 | — |
| 89107 | — | — | — | 0.5 | — |
| 89081 | — | — | — | 0.5 | — |
| 89015 | — | — | — | 0.4 | — |
| 89101 | — | — | — | 0.4 | — |
| 89110 | — | — | — | 0.4 | — |
| 89032 | — | — | — | 0.4 | — |
| 89108 | — | — | — | 0.4 | — |
| 89183 | — | — | — | 0.4 | — |
| 89104 | — | — | — | 0.4 | — |
| 89128 | — | — | — | 0.4 | — |
| 89121 | — | — | — | 0.4 | — |
| 89143 | — | — | — | 0.4 | — |
| 89179 | — | — | — | 0.4 | — |
| 89147 | — | — | — | 0.4 | — |
| 89130 | — | — | — | 0.4 | — |
| 89002 | — | — | — | 0.3 | — |
| 89086 | — | — | — | 0.3 | — |
| 89085 | — | — | — | 0.3 | — |
| 89146 | — | — | — | 0.3 | — |
| 89084 | — | — | — | 0.3 | — |
| 89102 | — | — | — | 0.3 | — |
| 89134 | — | — | — | 0.3 | — |
| 89123 | — | — | — | 0.3 | — |
| 89120 | — | — | — | 0.3 | — |
| 89129 | — | — | — | 0.3 | — |
| 89139 | — | — | — | 0.3 | — |
| 89178 | — | — | — | 0.3 | — |
| 89014 | — | — | — | 0.3 | — |
| 89148 | — | — | — | 0.2 | — |
| 89113 | — | — | — | 0.2 | — |
| 89074 | — | — | — | 0.2 | — |
| 89011 | — | — | — | 0.2 | — |
| 89166 | — | — | — | 0.2 | — |
| 89005 | — | — | — | 0.2 | — |
| 89144 | — | — | — | 0.2 | — |
| 89149 | — | — | — | 0.2 | — |
| 89044 | — | — | — | 0.2 | — |
| 89141 | — | — | — | 0.2 | — |
| 89131 | — | — | — | 0.2 | — |
| 89012 | — | — | — | 0.2 | — |
| 89117 | — | — | — | 0.2 | — |
| 89052 | — | — | — | 0.1 | — |
| 89135 | — | — | — | 0.1 | — |
| 89138 | — | — | — | 0.1 | — |
| 89004 | — | — | — | — | — |
| 89007 | — | — | — | — | — |
| 89018 | — | — | — | — | — |
| 89021 | — | — | — | — | — |
| 89025 | — | — | — | — | — |
| 89026 | — | — | — | — | — |
| 89034 | — | — | — | — | — |
| 89039 | — | — | — | — | — |
| 89046 | — | — | — | — | — |
| 89054 | — | — | — | — | — |
| 89070 | — | — | — | — | — |
| 89124 | — | — | — | — | — |
| 89158 | — | — | — | — | — |
| 89161 | — | — | — | — | — |
| 89191 | — | — | — | — | — |
点击列标题排序,点击邮编查看详情。
人口构成
自住率
57.0%
Census ACS
空置率
9.5%
Census ACS
本科及以上
27.3%
Census ACS
租金负担率
52.9%
Census ACS (>30% income)
年龄中位数
38.3
Census ACS
U.S. Census Bureau — American Community Survey 5-Year Estimates
U.S. Census Bureau — Building Permits Survey
U.S. Department of Housing and Urban Development — Fair Market Rents / Small Area Fair Market Rents (SAFMR)
Internal Revenue Service — Statistics of Income Migration Data
FEMA — National Risk Index
最近更新: 2026年4月16日
