St. Louis, MO-IL · 密苏里州
St. Louis County
ZIP 63135
996,618 居民895 过去十二个月许可$81,340 家庭收入中位数43 邮编更新于 2026年4月16日
投资者速览
房价中位数
$260,700
ACS 5-Year
资本化率代理
5.6%
FMR × 0.65 ÷ Home Value
租金收入比
17.2%
HUD FMR ÷ ACS HHI
净迁移
+1.93%
IRS SOI
许可(TTM)
895
Census BPS
气候风险
99.3
FEMA NRI (0–100)
ZIP 63135
房价中位数
$260,700
毛收益率
5.9%
Buy Box评分
1.0
Section 8差额
10.8%
可负担性
P/I: 1.3R/I: 19.4%
Section 8详情
SAFMR: $1,290Rent: $1,164Gap: 10.8%
邮编明细43 邮编
| 邮编 | 房价中位数 | 租金 (FMR 2BR) | 毛收益率 | 资本化率 ↓ | 租金差额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 63133 | $260,700 | $1,160 | 5.3% | 21.2% | -15.9% |
| 63137 | $260,700 | $1,170 | 5.4% | 18.3% | -20.2% |
| 63136 | $260,700 | $1,100 | 5.1% | 18.1% | -14.4% |
| 63121 | $260,700 | $1,110 | 5.1% | 15.6% | -1.4% |
| 63135 | $260,700 | $1,290 | 5.9% | 14.6% | -1.9% |
| 63134 | $260,700 | $1,270 | 5.8% | 14.3% | -2.8% |
| 63114 | $260,700 | $1,260 | 5.8% | 11.6% | -4.0% |
| 63031 | $260,700 | $1,440 | 6.6% | 10.5% | -2.5% |
| 63042 | $260,700 | $1,110 | 5.1% | 10.3% | -25.4% |
| 63033 | $260,700 | $1,250 | 5.8% | 10.3% | -32.2% |
| 63138 | $260,700 | $1,190 | 5.5% | 10.2% | -3.4% |
| 63074 | $260,700 | $1,090 | 5.0% | 9.6% | -12.9% |
| 63125 | $260,700 | $1,110 | 5.1% | 9.2% | -38.2% |
| 63123 | $260,700 | $1,230 | 5.7% | 8.2% | -31.8% |
| 63144 | $260,700 | $1,640 | 7.5% | 7.6% | -4.8% |
| 63043 | $260,700 | $1,340 | 6.2% | 7.0% | -10.7% |
| 63130 | $260,700 | $1,360 | 6.3% | 6.9% | -14.0% |
| 63143 | $260,700 | $1,010 | 4.6% | 6.8% | -37.4% |
| 63045 | $260,700县级估算 | $1,300 | 6.0% | 5.4% | 10.5% |
| 63140 | $260,700县级估算 | $990 | 4.6% | 5.4% | -17.6% |
| 63021 | $260,700 | $1,440 | 6.6% | 5.3% | -16.3% |
| 63117 | $260,700 | $1,360 | 6.3% | 5.2% | -15.8% |
| 63034 | $260,700 | $1,830 | 8.4% | 5.2% | 36.4% |
| 63044 | $260,700 | $1,150 | 5.3% | 5.2% | -1.2% |
| 63132 | $260,700 | $1,460 | 6.7% | 5.2% | -2.5% |
| 63119 | $260,700 | $1,280 | 5.9% | 5.2% | -23.9% |
| 63129 | $260,700 | $1,200 | 5.5% | 5.0% | -14.5% |
| 63088 | $260,700 | $1,420 | 6.5% | 4.9% | 18.0% |
| 63146 | $260,700 | $1,550 | 7.1% | 4.8% | 16.1% |
| 63128 | $260,700 | $1,220 | 5.6% | 4.8% | -17.8% |
| 63011 | $260,700 | $1,810 | 8.3% | 4.6% | 8.5% |
| 63122 | $260,700 | $1,420 | 6.5% | 4.5% | -30.5% |
| 63017 | $260,700 | $1,710 | 7.9% | 4.5% | -18.8% |
| 63126 | $260,700 | $1,250 | 5.8% | 4.3% | 6.9% |
| 63025 | $260,700 | $1,370 | 6.3% | 3.4% | 15.0% |
| 63131 | $260,700 | $1,830 | 8.4% | 3.2% | -37.3% |
| 63040 | $260,700 | $1,620 | 7.5% | 3.0% | 28.1% |
| 63141 | $260,700 | $1,630 | 7.5% | 2.7% | 12.5% |
| 63105 | $260,700 | $1,730 | 8.0% | 2.5% | 6.0% |
| 63038 | $260,700 | $1,500 | 6.9% | 2.2% | 22.4% |
| 63127 | $260,700 | $1,290 | 5.9% | 2.2% | 9.8% |
| 63124 | $260,700 | $1,830 | 8.4% | 1.8% | -1.3% |
| 63005 | $260,700 | $1,670 | 7.7% | 1.7% | 30.3% |
点击列标题排序,点击邮编查看详情。租金差额:绿色代表 HUD FMR 高于市场租金。
人口构成
自住率
69.0%
Census ACS
空置率
6.9%
Census ACS
本科及以上
46.9%
Census ACS
租金负担率
45.3%
Census ACS (>30% income)
年龄中位数
40.2
Census ACS
U.S. Census Bureau — American Community Survey 5-Year Estimates
U.S. Census Bureau — Building Permits Survey
U.S. Department of Housing and Urban Development — Fair Market Rents / Small Area Fair Market Rents (SAFMR)
Internal Revenue Service — Statistics of Income Migration Data
FEMA — National Risk Index
最近更新: 2026年4月16日
