Kansas City, MO-KS · 密苏里州
克莱县 Clay County
ZIP 64166
255,566 居民208 过去十二个月许可$86,150 家庭收入中位数18 邮编更新于 2026年4月16日
投资者速览
房价中位数
$256,400
ACS 5-Year
资本化率代理
6.4%
FMR × 0.65 ÷ Home Value
租金收入比
17.0%
HUD FMR ÷ ACS HHI
净迁移
+2.62%
IRS SOI
许可(TTM)
208
Census BPS
气候风险
89.8
FEMA NRI (0–100)
ZIP 64166
房价中位数
$256,400
毛收益率
6.8%
Buy Box评分
—
Section 8差额
19.7%
可负担性
P/I: 5.3R/I: —
Section 8详情
SAFMR: $1,460Rent: $1,220Gap: 19.7%
邮编明细18 邮编
| 邮编 | 房价中位数 | 租金 (FMR 2BR) | 毛收益率 | Buy Box评分 ↓ | Section 8差额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 64117 | $256,400 | $1,180 | 5.5% | 0.9 | -3.3% |
| 64119 | $256,400 | $1,420 | 6.6% | 0.9 | 16.4% |
| 64157 | $256,400 | $2,040 | 9.5% | 0.9 | 67.2% |
| 64116 | $256,400 | $1,310 | 6.1% | 0.8 | 7.4% |
| 64118 | $256,400 | $1,330 | 6.2% | 0.8 | 9.0% |
| 64024 | $256,400 | $1,090 | 5.1% | 0.8 | -10.7% |
| 64155 | $256,400 | $1,510 | 7.1% | 0.7 | 23.8% |
| 64060 | $256,400 | $1,350 | 6.3% | 0.7 | 10.7% |
| 64089 | $256,400 | $1,310 | 6.1% | 0.7 | 7.4% |
| 64158 | $256,400 | $1,610 | 7.5% | 0.6 | 32.0% |
| 64156 | $256,400 | $1,660 | 7.8% | 0.6 | 36.1% |
| 64048 | $256,400 | $1,150 | 5.4% | 0.5 | -5.7% |
| 64068 | $256,400 | $1,280 | 6.0% | 0.5 | 4.9% |
| 64072 | $256,400 | $1,170 | 5.5% | — | -4.1% |
| 64161 | $256,400 | $1,560 | 7.3% | — | 27.9% |
| 64165 | $256,400 | $1,450 | 6.8% | — | 18.9% |
| 64166 | $256,400 | $1,460 | 6.8% | — | 19.7% |
| 64167 | $256,400 | $1,590 | 7.4% | — | 30.3% |
点击列标题排序,点击邮编查看详情。
人口构成
自住率
68.9%
Census ACS
空置率
5.3%
Census ACS
本科及以上
36.0%
Census ACS
租金负担率
42.0%
Census ACS (>30% income)
年龄中位数
37.6
Census ACS
U.S. Census Bureau — American Community Survey 5-Year Estimates
U.S. Census Bureau — Building Permits Survey
U.S. Department of Housing and Urban Development — Fair Market Rents / Small Area Fair Market Rents (SAFMR)
Internal Revenue Service — Statistics of Income Migration Data
FEMA — National Risk Index
最近更新: 2026年4月16日
