Minneapolis-St. Paul-Bloomington, MN-WI · 明尼苏达州
亨内平县 Hennepin County
ZIP 55305
1.3M 居民3,947 过去十二个月许可$96,339 家庭收入中位数67 邮编更新于 2026年4月16日
投资者速览
房价中位数
$376,500
ACS 5-Year
资本化率代理
4.6%
FMR × 0.65 ÷ Home Value
租金收入比
17.9%
HUD FMR ÷ ACS HHI
净迁移
+2.58%
IRS SOI
许可(TTM)
3,947
Census BPS
气候风险
98.3
FEMA NRI (0–100)
ZIP 55305
房价中位数
—
毛收益率
—
Buy Box评分
0.6
Section 8差额
—
可负担性
P/I: 4.7R/I: 24.0%
Section 8详情
SAFMR: —Rent: —Gap: —
邮编明细67 邮编
| 邮编 | 房价中位数 | 租金 (FMR 2BR) | 毛收益率 | Buy Box评分 ↓ | Section 8差额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 55454 | — | — | — | 1.0 | — |
| 55435 | — | — | — | 1.0 | — |
| 55412 | — | — | — | 1.0 | — |
| 55411 | — | — | — | 1.0 | — |
| 55403 | — | — | — | 1.0 | — |
| 55402 | — | — | — | 1.0 | — |
| 55429 | — | — | — | 1.0 | — |
| 55404 | — | — | — | 1.0 | — |
| 55445 | — | — | — | 0.9 | — |
| 55430 | — | — | — | 0.9 | — |
| 55401 | — | — | — | 0.9 | — |
| 55444 | — | — | — | 0.9 | — |
| 55316 | — | — | — | 0.9 | — |
| 55373 | — | — | — | 0.9 | — |
| 55408 | — | — | — | 0.9 | — |
| 55413 | — | — | — | 0.9 | — |
| 55407 | — | — | — | 0.9 | — |
| 55418 | — | — | — | 0.9 | — |
| 55375 | — | — | — | 0.9 | — |
| 55425 | — | — | — | 0.9 | — |
| 55414 | — | — | — | 0.9 | — |
| 55344 | — | — | — | 0.9 | — |
| 55343 | — | — | — | 0.9 | — |
| 55428 | — | — | — | 0.8 | — |
| 55422 | — | — | — | 0.8 | — |
| 55369 | — | — | — | 0.8 | — |
| 55417 | — | — | — | 0.8 | — |
| 55431 | — | — | — | 0.8 | — |
| 55327 | — | — | — | 0.8 | — |
| 55420 | — | — | — | 0.8 | — |
| 55406 | — | — | — | 0.8 | — |
| 55357 | — | — | — | 0.8 | — |
| 55426 | — | — | — | 0.8 | — |
| 55416 | — | — | — | 0.7 | — |
| 55409 | — | — | — | 0.7 | — |
| 55415 | — | — | — | 0.7 | — |
| 55346 | — | — | — | 0.7 | — |
| 55427 | — | — | — | 0.7 | — |
| 55311 | — | — | — | 0.7 | — |
| 55437 | — | — | — | 0.7 | — |
| 55438 | — | — | — | 0.7 | — |
| 55384 | — | — | — | 0.7 | — |
| 55423 | — | — | — | 0.7 | — |
| 55443 | — | — | — | 0.7 | — |
| 55359 | — | — | — | 0.6 | — |
| 55442 | — | — | — | 0.6 | — |
| 55305 | — | — | — | 0.6 | — |
| 55374 | — | — | — | 0.6 | — |
| 55441 | — | — | — | 0.5 | — |
| 55410 | — | — | — | 0.5 | — |
| 55447 | — | — | — | 0.5 | — |
| 55439 | — | — | — | 0.5 | — |
| 55340 | — | — | — | 0.5 | — |
| 55419 | — | — | — | 0.4 | — |
| 55405 | — | — | — | 0.4 | — |
| 55345 | — | — | — | 0.3 | — |
| 55347 | — | — | — | 0.3 | — |
| 55356 | — | — | — | 0.3 | — |
| 55364 | — | — | — | 0.3 | — |
| 55446 | — | — | — | 0.3 | — |
| 55436 | — | — | — | 0.2 | — |
| 55331 | — | — | — | 0.1 | — |
| 55424 | — | — | — | 0.1 | — |
| 55391 | — | — | — | 0.0 | — |
| 55111 | — | — | — | — | — |
| 55450 | — | — | — | — | — |
| 55455 | — | — | — | — | — |
点击列标题排序,点击邮编查看详情。
人口构成
自住率
63.0%
Census ACS
空置率
5.3%
Census ACS
本科及以上
53.3%
Census ACS
租金负担率
45.0%
Census ACS (>30% income)
年龄中位数
37.4
Census ACS
U.S. Census Bureau — American Community Survey 5-Year Estimates
U.S. Census Bureau — Building Permits Survey
U.S. Department of Housing and Urban Development — Fair Market Rents / Small Area Fair Market Rents (SAFMR)
Internal Revenue Service — Statistics of Income Migration Data
FEMA — National Risk Index
最近更新: 2026年4月16日
