Springfield, MA · 马萨诸塞州
富兰克林县 Franklin County
70,922 居民60 过去十二个月许可$72,584 家庭收入中位数29 邮编更新于 2026年4月16日
投资者速览
房价中位数
$303,400
ACS 5-Year
资本化率代理
4.6%
FMR × 0.65 ÷ Home Value
租金收入比
19.3%
HUD FMR ÷ ACS HHI
净迁移
+1.61%
IRS SOI
许可(TTM)
60
Census BPS
气候风险
60.7
FEMA NRI (0–100)
邮编明细29 邮编
| 邮编 | 房价中位数 | 租金 (FMR 2BR) | 毛收益率 | Buy Box评分 ↓ | Section 8差额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01340 | — | — | — | 0.6 | — |
| 01364 | — | — | — | 0.6 | — |
| 01376 | — | — | — | 0.6 | — |
| 01344 | — | — | — | 0.5 | — |
| 01301 | — | — | — | 0.5 | — |
| 01339 | — | — | — | 0.5 | — |
| 01354 | — | — | — | 0.5 | — |
| 01360 | — | — | — | 0.4 | — |
| 01337 | — | — | — | 0.4 | — |
| 01351 | — | — | — | 0.4 | — |
| 01370 | — | — | — | 0.3 | — |
| 01330 | — | — | — | 0.3 | — |
| 01072 | — | — | — | 0.3 | — |
| 01342 | — | — | — | 0.2 | — |
| 01373 | — | — | — | 0.2 | — |
| 01341 | — | — | — | 0.2 | — |
| 01375 | — | — | — | 0.2 | — |
| 01054 | — | — | — | 0.2 | — |
| 01093 | — | — | — | — | — |
| 01338 | — | — | — | — | — |
| 01346 | — | — | — | — | — |
| 01347 | — | — | — | — | — |
| 01349 | — | — | — | — | — |
| 01350 | — | — | — | — | — |
| 01355 | — | — | — | — | — |
| 01367 | — | — | — | — | — |
| 01378 | — | — | — | — | — |
| 01379 | — | — | — | — | — |
| 01380 | — | — | — | — | — |
点击列标题排序,点击邮编查看详情。
人口构成
自住率
68.7%
Census ACS
空置率
8.5%
Census ACS
本科及以上
40.3%
Census ACS
租金负担率
52.0%
Census ACS (>30% income)
年龄中位数
47.3
Census ACS
U.S. Census Bureau — American Community Survey 5-Year Estimates
U.S. Census Bureau — Building Permits Survey
U.S. Department of Housing and Urban Development — Fair Market Rents / Small Area Fair Market Rents (SAFMR)
Internal Revenue Service — Statistics of Income Migration Data
FEMA — National Risk Index
最近更新: 2026年4月16日
