Boston-Cambridge-Newton, MA-NH · 马萨诸塞州
普利茅斯县 Plymouth County
ZIP 02370
531,889 居民934 过去十二个月许可$109,698 家庭收入中位数35 邮编更新于 2026年4月16日
投资者速览
房价中位数
$513,000
ACS 5-Year
资本化率代理
3.9%
FMR × 0.65 ÷ Home Value
租金收入比
18.1%
HUD FMR ÷ ACS HHI
净迁移
+1.94%
IRS SOI
许可(TTM)
934
Census BPS
气候风险
90.4
FEMA NRI (0–100)
ZIP 02370
房价中位数
—
毛收益率
—
资本化率
3.7%
租金差额
—
可负担性
P/I: 4.9R/I: —
Section 8详情
SAFMR: —Rent: —Gap: —
邮编明细35 邮编
| 邮编 | 房价中位数 | 租金 (FMR 2BR) | 毛收益率 | 资本化率 ↓ | 租金差额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 02360 | — | — | — | 5.3% | — |
| 02301 | — | — | — | 5.2% | — |
| 02351 | — | — | — | 5.0% | — |
| 02346 | — | — | — | 5.0% | — |
| 02324 | — | — | — | 4.9% | — |
| 02364 | — | — | — | 4.6% | — |
| 02538 | — | — | — | 4.4% | — |
| 02571 | — | — | — | 4.3% | — |
| 02576 | — | — | — | 4.1% | — |
| 02339 | — | — | — | 4.1% | — |
| 02302 | — | — | — | 4.1% | — |
| 02047 | — | — | — | 3.9% | — |
| 02325 | — | — | — | 3.9% | — |
| 02350 | — | — | — | 3.9% | — |
| 02366 | — | — | — | 3.9% | — |
| 02558 | — | — | — | 3.9% | — |
| 02382 | — | — | — | 3.7% | — |
| 02370 | — | — | — | 3.7% | — |
| 02338 | — | — | — | 3.6% | — |
| 02050 | — | — | — | 3.6% | — |
| 02330 | — | — | — | 3.5% | — |
| 02333 | — | — | — | 3.5% | — |
| 02379 | — | — | — | 3.4% | — |
| 02341 | — | — | — | 3.4% | — |
| 02347 | — | — | — | 3.2% | — |
| 02359 | — | — | — | 3.1% | — |
| 02367 | — | — | — | 3.1% | — |
| 02043 | — | — | — | 3.1% | — |
| 02770 | — | — | — | 2.9% | — |
| 02045 | — | — | — | 2.9% | — |
| 02739 | — | — | — | 2.7% | — |
| 02738 | — | — | — | 2.5% | — |
| 02066 | — | — | — | 2.0% | — |
| 02061 | — | — | — | 2.0% | — |
| 02332 | — | — | — | 1.9% | — |
点击列标题排序,点击邮编查看详情。租金差额:绿色代表 HUD FMR 高于市场租金。
人口构成
自住率
77.6%
Census ACS
空置率
7.2%
Census ACS
本科及以上
41.2%
Census ACS
租金负担率
51.3%
Census ACS (>30% income)
年龄中位数
42.9
Census ACS
U.S. Census Bureau — American Community Survey 5-Year Estimates
U.S. Census Bureau — Building Permits Survey
U.S. Department of Housing and Urban Development — Fair Market Rents / Small Area Fair Market Rents (SAFMR)
Internal Revenue Service — Statistics of Income Migration Data
FEMA — National Risk Index
最近更新: 2026年4月16日
