Washington-Arlington-Alexandria, DC-VA-MD-WV · 马里兰州
乔治王子县 Prince George's County
ZIP 20607
955,584 居民1,930 过去十二个月许可$100,708 家庭收入中位数36 邮编更新于 2026年4月16日
投资者速览
房价中位数
$404,300
ACS 5-Year
资本化率代理
6.7%
FMR × 0.65 ÷ Home Value
租金收入比
21.0%
HUD FMR ÷ ACS HHI
净迁移
+2.09%
IRS SOI
许可(TTM)
1,930
Census BPS
气候风险
93.2
FEMA NRI (0–100)
ZIP 20607
房价中位数
$404,300
毛收益率
7.1%
Buy Box评分
0.3
Section 8差额
36.3%
可负担性
P/I: 5.4R/I: —
Section 8详情
SAFMR: $2,400Rent: $1,761Gap: 36.3%
邮编明细36 邮编
| 邮编 | 房价中位数 | 租金 (FMR 2BR) | 毛收益率 | Buy Box评分 ↓ | Section 8差额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20770 | $404,300 | $2,200 | 6.5% | 0.9 | 24.9% |
| 20762 | $404,300 | $3,070 | 9.1% | 0.9 | 74.3% |
| 20720 | $404,300 | $3,270 | 9.7% | 0.7 | 85.7% |
| 20715 | $404,300 | $2,770 | 8.2% | 0.6 | 57.3% |
| 20743 | $404,300 | $1,840 | 5.5% | 0.6 | 4.5% |
| 20746 | $404,300 | $2,070 | 6.1% | 0.6 | 17.5% |
| 20785 | $404,300 | $2,010 | 6.0% | 0.6 | 14.1% |
| 20740 | $404,300 | $2,400 | 7.1% | 0.6 | 36.3% |
| 20769 | $404,300 | $3,180 | 9.4% | 0.6 | 80.6% |
| 20735 | $404,300 | $2,500 | 7.4% | 0.5 | 42.0% |
| 20772 | $404,300 | $2,300 | 6.8% | 0.5 | 30.6% |
| 20613 | $404,300 | $2,470 | 7.3% | 0.5 | 40.3% |
| 20745 | $404,300 | $1,760 | 5.2% | 0.5 | -0.1% |
| 20707 | $404,300 | $2,260 | 6.7% | 0.4 | 28.3% |
| 20716 | $404,300 | $2,360 | 7.0% | 0.4 | 34.0% |
| 20722 | $404,300 | $2,070 | 6.1% | 0.4 | 17.5% |
| 20774 | $404,300 | $2,450 | 7.3% | 0.4 | 39.1% |
| 20721 | $404,300 | $2,870 | 8.5% | 0.4 | 63.0% |
| 20747 | $404,300 | $1,930 | 5.7% | 0.4 | 9.6% |
| 20623 | $404,300 | $2,400 | 7.1% | 0.4 | 36.3% |
| 20783 | $404,300 | $2,060 | 6.1% | 0.3 | 17.0% |
| 20737 | $404,300 | $1,810 | 5.4% | 0.3 | 2.8% |
| 20710 | $404,300 | $1,860 | 5.5% | 0.3 | 5.6% |
| 20706 | $404,300 | $2,060 | 6.1% | 0.3 | 17.0% |
| 20607 | $404,300 | $2,400 | 7.1% | 0.3 | 36.3% |
| 20748 | $404,300 | $1,870 | 5.6% | 0.3 | 6.2% |
| 20782 | $404,300 | $2,140 | 6.4% | 0.3 | 21.5% |
| 20784 | $404,300 | $1,990 | 5.9% | 0.3 | 13.0% |
| 20712 | $404,300 | $1,640 | 4.9% | 0.2 | -6.9% |
| 20781 | $404,300 | $1,920 | 5.7% | 0.2 | 9.0% |
| 20744 | $404,300 | $2,010 | 6.0% | 0.2 | 14.1% |
| 20705 | $404,300 | $2,020 | 6.0% | 0.2 | 14.7% |
| 20708 | $404,300 | $2,150 | 6.4% | 0.2 | 22.1% |
| 20608 | $404,300 | $2,420 | 7.2% | — | 37.4% |
| 20742 | $404,300 | $2,400 | 7.1% | — | 36.3% |
| 20771 | $404,300 | $1,990 | 5.9% | — | 13.0% |
点击列标题排序,点击邮编查看详情。
人口构成
自住率
62.3%
Census ACS
空置率
4.9%
Census ACS
本科及以上
36.1%
Census ACS
租金负担率
50.3%
Census ACS (>30% income)
年龄中位数
38.5
Census ACS
U.S. Census Bureau — American Community Survey 5-Year Estimates
U.S. Census Bureau — Building Permits Survey
U.S. Department of Housing and Urban Development — Fair Market Rents / Small Area Fair Market Rents (SAFMR)
Internal Revenue Service — Statistics of Income Migration Data
FEMA — National Risk Index
最近更新: 2026年4月16日
