Baltimore-Columbia-Towson, MD · 马里兰州
巴尔的摩 Baltimore city
ZIP 21213
577,193 居民1,102 过去十二个月许可$59,623 家庭收入中位数23 邮编更新于 2026年4月16日
投资者速览
房价中位数
$219,300
ACS 5-Year
资本化率代理
7.1%
FMR × 0.65 ÷ Home Value
租金收入比
26.0%
HUD FMR ÷ ACS HHI
净迁移
+2.84%
IRS SOI
许可(TTM)
1,102
Census BPS
气候风险
95.0
FEMA NRI (0–100)
ZIP 21213
房价中位数
—
毛收益率
—
Buy Box评分
1.0
Section 8差额
—
可负担性
P/I: 1.9R/I: 34.7%
Section 8详情
SAFMR: —Rent: —Gap: —
邮编明细23 邮编
| 邮编 | 房价中位数 | 租金 (FMR 2BR) | 毛收益率 | 资本化率 ↓ | 租金差额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 21223 | — | — | — | 23.9% | — |
| 21205 | — | — | — | 19.5% | — |
| 21217 | — | — | — | 18.5% | — |
| 21213 | — | — | — | 17.8% | — |
| 21216 | — | — | — | 16.1% | — |
| 21229 | — | — | — | 10.9% | — |
| 21218 | — | — | — | 10.3% | — |
| 21224 | — | — | — | 10.2% | — |
| 21202 | — | — | — | 10.1% | — |
| 21214 | — | — | — | 10.0% | — |
| 21206 | — | — | — | 9.6% | — |
| 21215 | — | — | — | 9.6% | — |
| 21231 | — | — | — | 9.3% | — |
| 21230 | — | — | — | 9.0% | — |
| 21211 | — | — | — | 8.4% | — |
| 21239 | — | — | — | 8.3% | — |
| 21201 | — | — | — | 8.1% | — |
| 21233 | — | — | — | 7.1% | — |
| 21251 | — | — | — | 7.1% | — |
| 21287 | — | — | — | 7.1% | — |
| 21212 | — | — | — | 6.4% | — |
| 21226 | — | — | — | 5.4% | — |
| 21210 | — | — | — | 4.6% | — |
点击列标题排序,点击邮编查看详情。租金差额:绿色代表 HUD FMR 高于市场租金。
人口构成
自住率
47.5%
Census ACS
空置率
14.7%
Census ACS
本科及以上
35.4%
Census ACS
租金负担率
50.6%
Census ACS (>30% income)
年龄中位数
36.1
Census ACS
U.S. Census Bureau — American Community Survey 5-Year Estimates
U.S. Census Bureau — Building Permits Survey
U.S. Department of Housing and Urban Development — Fair Market Rents / Small Area Fair Market Rents (SAFMR)
Internal Revenue Service — Statistics of Income Migration Data
FEMA — National Risk Index
最近更新: 2026年4月16日
