Baltimore-Columbia-Towson, MD · 马里兰州
安妮阿伦德尔县 Anne Arundel County
ZIP 21054
590,936 居民1,497 过去十二个月许可$120,324 家庭收入中位数37 邮编更新于 2026年4月16日
投资者速览
房价中位数
$450,300
ACS 5-Year
资本化率代理
5.3%
FMR × 0.65 ÷ Home Value
租金收入比
19.8%
HUD FMR ÷ ACS HHI
净迁移
+2.61%
IRS SOI
许可(TTM)
1,497
Census BPS
气候风险
81.9
FEMA NRI (0–100)
ZIP 21054
房价中位数
—
毛收益率
—
资本化率
5.0%
租金差额
—
可负担性
P/I: 5.0R/I: 25.2%
Section 8详情
SAFMR: —Rent: —Gap: —
邮编明细37 邮编
| 邮编 | 房价中位数 | 租金 (FMR 2BR) | 毛收益率 | 资本化率 ↓ | 租金差额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 21225 | — | — | — | 7.3% | — |
| 21122 | — | — | — | 6.5% | — |
| 20724 | — | — | — | 6.3% | -23.4% |
| 21113 | — | — | — | 6.2% | — |
| 21037 | — | — | — | 6.1% | — |
| 20714 | — | — | — | 5.9% | 12.3% |
| 21114 | — | — | — | 5.7% | — |
| 20764 | — | — | — | 5.7% | — |
| 21060 | — | — | — | 5.6% | — |
| 21090 | — | — | — | 5.6% | — |
| 21076 | — | — | — | 5.5% | — |
| 20733 | — | — | — | 5.4% | — |
| 21012 | — | — | — | 5.3% | — |
| 20755 | — | — | — | 5.3% | — |
| 20758 | — | — | — | 5.3% | 4.8% |
| 20765 | — | — | — | 5.3% | — |
| 21056 | — | — | — | 5.3% | — |
| 21077 | — | — | — | 5.3% | — |
| 21240 | — | — | — | 5.3% | — |
| 21402 | — | — | — | 5.3% | — |
| 21405 | — | — | — | 5.3% | — |
| 21061 | — | — | — | 5.3% | — |
| 21054 | — | — | — | 5.0% | — |
| 21144 | — | — | — | 4.9% | — |
| 20751 | — | — | — | 4.7% | — |
| 21401 | — | — | — | 4.3% | — |
| 21409 | — | — | — | 4.1% | — |
| 21403 | — | — | — | 4.0% | — |
| 21108 | — | — | — | 4.0% | — |
| 20711 | — | — | — | 3.9% | — |
| 20779 | — | — | — | 3.8% | — |
| 20778 | — | — | — | 3.7% | — |
| 21140 | — | — | — | 3.7% | — |
| 21032 | — | — | — | 3.7% | — |
| 21146 | — | — | — | 3.3% | — |
| 20776 | — | — | — | 3.2% | — |
| 21035 | — | — | — | 2.5% | — |
点击列标题排序,点击邮编查看详情。租金差额:绿色代表 HUD FMR 高于市场租金。
人口构成
自住率
75.0%
Census ACS
空置率
4.8%
Census ACS
本科及以上
45.2%
Census ACS
租金负担率
45.8%
Census ACS (>30% income)
年龄中位数
39.0
Census ACS
U.S. Census Bureau — American Community Survey 5-Year Estimates
U.S. Census Bureau — Building Permits Survey
U.S. Department of Housing and Urban Development — Fair Market Rents / Small Area Fair Market Rents (SAFMR)
Internal Revenue Service — Statistics of Income Migration Data
FEMA — National Risk Index
最近更新: 2026年4月16日
