缅因州
牛津县 Oxford County
ZIP 04221
58,728 居民414 过去十二个月许可$57,933 家庭收入中位数34 邮编更新于 2026年4月16日
投资者速览
房价中位数
$192,300
ACS 5-Year
资本化率代理
5.0%
FMR × 0.65 ÷ Home Value
租金收入比
16.7%
HUD FMR ÷ ACS HHI
净迁移
+1.95%
IRS SOI
许可(TTM)
414
Census BPS
气候风险
65.9
FEMA NRI (0–100)
ZIP 04221
房价中位数
—
毛收益率
—
Buy Box评分
—
Section 8差额
—
可负担性
P/I: 3.6R/I: —
Section 8详情
SAFMR: —Rent: —Gap: —
邮编明细34 邮编
| 邮编 | 房价中位数 | 租金 (FMR 2BR) | 毛收益率 | Buy Box评分 ↓ | Section 8差额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 04276 | — | — | — | 0.8 | — |
| 04257 | — | — | — | 0.8 | — |
| 04224 | — | — | — | 0.7 | — |
| 04290 | — | — | — | 0.5 | — |
| 04219 | — | — | — | 0.5 | — |
| 04289 | — | — | — | 0.4 | — |
| 04068 | — | — | — | 0.4 | — |
| 04220 | — | — | — | 0.4 | — |
| 04281 | — | — | — | 0.3 | — |
| 04041 | — | — | — | 0.2 | — |
| 04238 | — | — | — | 0.2 | — |
| 04270 | — | — | — | 0.2 | — |
| 04268 | — | — | — | 0.2 | — |
| 04037 | — | — | — | 0.2 | — |
| 04088 | — | — | — | 0.2 | — |
| 04010 | — | — | — | 0.2 | — |
| 04022 | — | — | — | 0.1 | — |
| 04217 | — | — | — | 0.1 | — |
| 04051 | — | — | — | 0.0 | — |
| 03579 | — | — | — | — | — |
| 04216 | — | — | — | — | — |
| 04221 | — | — | — | — | — |
| 04226 | — | — | — | — | — |
| 04227 | — | — | — | — | — |
| 04231 | — | — | — | — | — |
| 04237 | — | — | — | — | — |
| 04255 | — | — | — | — | — |
| 04261 | — | — | — | — | — |
| 04267 | — | — | — | — | — |
| 04271 | — | — | — | — | — |
| 04275 | — | — | — | — | — |
| 04286 | — | — | — | — | — |
| 04292 | — | — | — | — | — |
| 04964 | — | — | — | — | — |
点击列标题排序,点击邮编查看详情。
人口构成
自住率
80.8%
Census ACS
空置率
35.2%
Census ACS
本科及以上
22.5%
Census ACS
租金负担率
46.7%
Census ACS (>30% income)
年龄中位数
48.3
Census ACS
U.S. Census Bureau — American Community Survey 5-Year Estimates
U.S. Census Bureau — Building Permits Survey
U.S. Department of Housing and Urban Development — Fair Market Rents / Small Area Fair Market Rents (SAFMR)
Internal Revenue Service — Statistics of Income Migration Data
FEMA — National Risk Index
最近更新: 2026年4月16日
