Kansas City, MO-KS · 堪萨斯州
约翰逊县 Johnson County
ZIP 66061
614,764 居民2,956 过去十二个月许可$107,261 家庭收入中位数32 邮编更新于 2026年4月16日
投资者速览
房价中位数
$366,000
ACS 5-Year
资本化率代理
4.5%
FMR × 0.65 ÷ Home Value
租金收入比
15.5%
HUD FMR ÷ ACS HHI
净迁移
+2.14%
IRS SOI
许可(TTM)
2,956
Census BPS
气候风险
94.8
FEMA NRI (0–100)
ZIP 66061
房价中位数
$366,000
毛收益率
4.2%
Buy Box评分
0.4
Section 8差额
-7.6%
可负担性
P/I: 4.0R/I: 20.7%
Section 8详情
SAFMR: $1,280Rent: $1,385Gap: -7.6%
邮编明细32 邮编
| 邮编 | 房价中位数 | 租金 (FMR 2BR) | 毛收益率 | Buy Box评分 ↓ | Section 8差额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 66205 | $366,000 | $1,740 | 5.7% | 0.9 | 25.6% |
| 66218 | $366,000 | $1,920 | 6.3% | 0.9 | 38.6% |
| 66227 | $366,000 | $2,040 | 6.7% | 0.8 | 47.3% |
| 66212 | $366,000 | $1,610 | 5.3% | 0.8 | 16.2% |
| 66204 | $366,000 | $1,460 | 4.8% | 0.8 | 5.4% |
| 66021 | $366,000 | $1,330 | 4.4% | 0.8 | -4.0% |
| 66203 | $366,000 | $1,320 | 4.3% | 0.8 | -4.7% |
| 66208 | $366,000 | $1,890 | 6.2% | 0.8 | 36.5% |
| 66207 | $366,000 | $2,040 | 6.7% | 0.7 | 47.3% |
| 66202 | $366,000 | $1,350 | 4.4% | 0.7 | -2.5% |
| 66085 | $366,000 | $1,860 | 6.1% | 0.6 | 34.3% |
| 66206 | $366,000 | $2,040 | 6.7% | 0.6 | 47.3% |
| 66030 | $366,000 | $1,480 | 4.9% | 0.6 | 6.9% |
| 66226 | $366,000 | $1,450 | 4.8% | 0.6 | 4.7% |
| 66216 | $366,000 | $1,430 | 4.7% | 0.5 | 3.2% |
| 66215 | $366,000 | $1,560 | 5.1% | 0.5 | 12.6% |
| 66223 | $366,000 | $1,810 | 5.9% | 0.5 | 30.7% |
| 66062 | $366,000 | $1,560 | 5.1% | 0.5 | 12.6% |
| 66210 | $366,000 | $1,730 | 5.7% | 0.5 | 24.9% |
| 66217 | $366,000 | $1,460 | 4.8% | 0.5 | 5.4% |
| 66061 | $366,000 | $1,280 | 4.2% | 0.4 | -7.6% |
| 66219 | $366,000 | $1,640 | 5.4% | 0.4 | 18.4% |
| 66213 | $366,000 | $1,940 | 6.4% | 0.4 | 40.1% |
| 66214 | $366,000 | $1,230 | 4.0% | 0.3 | -11.2% |
| 66018 | $366,000 | $1,190 | 3.9% | 0.2 | -14.1% |
| 66220 | $366,000 | $1,470 | 4.8% | 0.1 | 6.1% |
| 66209 | $366,000 | $1,580 | 5.2% | 0.1 | 14.1% |
| 66224 | $366,000 | $1,910 | 6.3% | 0.1 | 37.9% |
| 66211 | $366,000 | $1,670 | 5.5% | 0.1 | 20.6% |
| 66221 | $366,000 | $1,810 | 5.9% | 0.1 | 30.7% |
| 66031 | $366,000 | $1,360 | 4.5% | — | -1.8% |
| 66251 | $366,000 | $1,670 | 5.5% | — | 20.6% |
点击列标题排序,点击邮编查看详情。
人口构成
自住率
68.6%
Census ACS
空置率
4.1%
Census ACS
本科及以上
56.9%
Census ACS
租金负担率
39.6%
Census ACS (>30% income)
年龄中位数
38.3
Census ACS
U.S. Census Bureau — American Community Survey 5-Year Estimates
U.S. Census Bureau — Building Permits Survey
U.S. Department of Housing and Urban Development — Fair Market Rents / Small Area Fair Market Rents (SAFMR)
Internal Revenue Service — Statistics of Income Migration Data
FEMA — National Risk Index
最近更新: 2026年4月16日
