Des Moines-West Des Moines, IA · 艾奥瓦州
波尔克县 Polk County
ZIP 50317
497,441 居民4,134 过去十二个月许可$81,621 家庭收入中位数33 邮编更新于 2026年4月16日
投资者速览
房价中位数
$248,400
ACS 5-Year
资本化率代理
6.4%
FMR × 0.65 ÷ Home Value
租金收入比
16.4%
HUD FMR ÷ ACS HHI
净迁移
+1.87%
IRS SOI
许可(TTM)
4,134
Census BPS
气候风险
92.0
FEMA NRI (0–100)
ZIP 50317
房价中位数
$248,400
毛收益率
5.8%
Buy Box评分
0.9
Section 8差额
7.8%
可负担性
P/I: 2.3R/I: 18.3%
Section 8详情
SAFMR: $1,200Rent: $1,113Gap: 7.8%
邮编明细33 邮编
| 邮编 | 房价中位数 | 租金 (FMR 2BR) | 毛收益率 | 资本化率 ↓ | 租金差额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 50316 | $248,400 | $1,160 | 5.6% | 11.2% | -29.1% |
| 50317 | $248,400 | $1,200 | 5.8% | 7.9% | -3.5% |
| 50313 | $248,400 | $1,290 | 6.2% | 7.1% | 16.8% |
| 50314 | $248,400 | $1,140 | 5.5% | 7.0% | 19.4% |
| 50315 | $248,400 | $1,230 | 5.9% | 7.0% | 10.3% |
| 50309 | $248,400 | $1,370 | 6.6% | 6.4% | 3.6% |
| 50009 | $248,400 | $1,410 | 6.8% | 6.2% | -16.2% |
| 50320 | $248,400 | $1,260 | 6.1% | 6.2% | -6.1% |
| 50324 | $248,400 | $1,500 | 7.2% | 5.8% | 10.1% |
| 50310 | $248,400 | $1,280 | 6.2% | 5.6% | 15.7% |
| 50007 | $248,400 | $1,240 | 6.0% | 5.4% | 10.2% |
| 50032 | $248,400县级估算 | $1,390 | 6.7% | 5.4% | 19.9% |
| 50243 | $248,400 | $1,280 | 6.2% | 5.4% | 13.1% |
| 50319 | $248,400县级估算 | $1,300 | 6.3% | 5.4% | 14.4% |
| 50311 | $248,400 | $1,150 | 5.6% | 5.2% | 15.5% |
| 50169 | $248,400 | $960 | 4.6% | 4.9% | -15.9% |
| 50327 | $248,400 | $1,390 | 6.7% | 4.9% | 8.6% |
| 50023 | $248,400 | $1,440 | 7.0% | 4.9% | 1.0% |
| 50111 | $248,400 | $1,290 | 6.2% | 4.9% | -8.7% |
| 50021 | $248,400 | $1,680 | 8.1% | 4.8% | 24.1% |
| 50244 | $248,400 | $980 | 4.7% | 4.7% | -13.6% |
| 50265 | $248,400 | $1,270 | 6.1% | 4.7% | 5.5% |
| 50131 | $248,400 | $1,510 | 7.3% | 4.4% | 4.8% |
| 50073 | $248,400 | $1,410 | 6.8% | 4.3% | 21.1% |
| 50312 | $248,400 | $1,250 | 6.0% | 4.3% | 18.5% |
| 50161 | $248,400 | $980 | 4.7% | 4.2% | -13.6% |
| 50035 | $248,400 | $1,340 | 6.5% | 4.1% | 16.9% |
| 50321 | $248,400 | $1,330 | 6.4% | 3.8% | 16.3% |
| 50322 | $248,400 | $1,330 | 6.4% | 3.8% | 31.6% |
| 50109 | $248,400 | $1,220 | 5.9% | 3.6% | 8.8% |
| 50237 | $248,400 | $920 | 4.4% | 3.2% | -21.0% |
| 50226 | $248,400 | $1,030 | 5.0% | 3.2% | -8.1% |
| 50325 | $248,400 | $1,320 | 6.4% | 3.1% | 15.7% |
点击列标题排序,点击邮编查看详情。租金差额:绿色代表 HUD FMR 高于市场租金。
人口构成
自住率
67.1%
Census ACS
空置率
5.9%
Census ACS
本科及以上
39.5%
Census ACS
租金负担率
42.3%
Census ACS (>30% income)
年龄中位数
36.2
Census ACS
U.S. Census Bureau — American Community Survey 5-Year Estimates
U.S. Census Bureau — Building Permits Survey
U.S. Department of Housing and Urban Development — Fair Market Rents / Small Area Fair Market Rents (SAFMR)
Internal Revenue Service — Statistics of Income Migration Data
FEMA — National Risk Index
最近更新: 2026年4月16日
