伊利诺伊州
拉萨尔县 LaSalle County
ZIP 60551
109,049 居民62 过去十二个月许可$72,281 家庭收入中位数26 邮编更新于 2026年4月16日
投资者速览
房价中位数
$154,900
ACS 5-Year
资本化率代理
7.0%
FMR × 0.65 ÷ Home Value
租金收入比
15.0%
HUD FMR ÷ ACS HHI
净迁移
+1.39%
IRS SOI
许可(TTM)
62
Census BPS
气候风险
86.1
FEMA NRI (0–100)
ZIP 60551
房价中位数
—
毛收益率
—
Buy Box评分
0.4
Section 8差额
—
可负担性
P/I: 4.0R/I: —
Section 8详情
SAFMR: —Rent: —Gap: —
邮编明细26 邮编
| 邮编 | 房价中位数 | 租金 (FMR 2BR) | 毛收益率 | Buy Box评分 ↓ | Section 8差额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 61377 | — | — | — | 0.9 | — |
| 61364 | — | — | — | 0.9 | — |
| 61350 | — | — | — | 0.9 | — |
| 61301 | — | — | — | 0.9 | — |
| 61348 | — | — | — | 0.8 | — |
| 61342 | — | — | — | 0.8 | — |
| 61354 | — | — | — | 0.8 | — |
| 61341 | — | — | — | 0.7 | — |
| 61370 | — | — | — | 0.7 | — |
| 61360 | — | — | — | 0.6 | — |
| 60518 | — | — | — | 0.6 | — |
| 61373 | — | — | — | 0.5 | — |
| 60531 | — | — | — | 0.5 | — |
| 60551 | — | — | — | 0.4 | — |
| 60470 | — | — | — | — | — |
| 60537 | — | — | — | — | — |
| 60549 | — | — | — | — | — |
| 60557 | — | — | — | — | — |
| 61316 | — | — | — | — | — |
| 61321 | — | — | — | — | — |
| 61325 | — | — | — | — | — |
| 61332 | — | — | — | — | — |
| 61334 | — | — | — | — | — |
| 61358 | — | — | — | — | — |
| 61371 | — | — | — | — | — |
| 61372 | — | — | — | — | — |
点击列标题排序,点击邮编查看详情。
人口构成
自住率
73.9%
Census ACS
空置率
9.5%
Census ACS
本科及以上
18.7%
Census ACS
租金负担率
37.3%
Census ACS (>30% income)
年龄中位数
42.1
Census ACS
U.S. Census Bureau — American Community Survey 5-Year Estimates
U.S. Census Bureau — Building Permits Survey
U.S. Department of Housing and Urban Development — Fair Market Rents / Small Area Fair Market Rents (SAFMR)
Internal Revenue Service — Statistics of Income Migration Data
FEMA — National Risk Index
最近更新: 2026年4月16日
