Chicago-Naperville-Elgin, IL-IN-WI · 伊利诺伊州
杜佩奇县 DuPage County
ZIP 60188
927,263 居民1,187 过去十二个月许可$110,502 家庭收入中位数37 邮编更新于 2026年4月16日
投资者速览
房价中位数
$374,100
ACS 5-Year
资本化率代理
4.2%
FMR × 0.65 ÷ Home Value
租金收入比
17.7%
HUD FMR ÷ ACS HHI
净迁移
+2.50%
IRS SOI
许可(TTM)
1,187
Census BPS
气候风险
97.6
FEMA NRI (0–100)
ZIP 60188
房价中位数
$374,100
毛收益率
5.8%
Buy Box评分
0.8
Section 8差额
11.2%
可负担性
P/I: 3.4R/I: 19.4%
Section 8详情
SAFMR: $1,810Rent: $1,628Gap: 11.2%
邮编明细37 邮编
| 邮编 | 房价中位数 | 租金 (FMR 2BR) | 毛收益率 | 资本化率 ↓ | 租金差额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 60133 | $374,100 | $1,890 | 6.1% | 8.4% | -17.7% |
| 60555 | $374,100 | $2,150 | 6.9% | 7.7% | -1.4% |
| 60504 | $374,100 | $2,420 | 7.8% | 7.5% | 11.9% |
| 60139 | $374,100 | $1,930 | 6.2% | 7.4% | 0.6% |
| 60502 | $374,100 | $2,420 | 7.8% | 7.3% | -2.4% |
| 60172 | $374,100 | $2,000 | 6.4% | 7.3% | -11.1% |
| 60108 | $374,100 | $2,030 | 6.5% | 7.1% | -24.2% |
| 60189 | $374,100 | $2,190 | 7.0% | 7.1% | -34.4% |
| 60143 | $374,100 | $2,130 | 6.8% | 7.0% | -18.7% |
| 60181 | $374,100 | $2,010 | 6.4% | 7.0% | -1.0% |
| 60101 | $374,100 | $1,570 | 5.0% | 6.8% | -29.8% |
| 60148 | $374,100 | $2,190 | 7.0% | 6.6% | 5.9% |
| 60106 | $374,100 | $1,720 | 5.5% | 5.9% | 3.5% |
| 60515 | $374,100 | $2,110 | 6.8% | 5.9% | -13.6% |
| 60561 | $374,100 | $2,190 | 7.0% | 5.9% | 1.1% |
| 60188 | $374,100 | $1,810 | 5.8% | 5.8% | 1.2% |
| 60191 | $374,100 | $2,100 | 6.7% | 5.7% | 22.5% |
| 60563 | $374,100 | $2,400 | 7.7% | 5.6% | 12.7% |
| 60559 | $374,100 | $1,900 | 6.1% | 5.5% | 4.7% |
| 60532 | $374,100 | $2,040 | 6.5% | 5.4% | 7.6% |
| 60187 | $374,100 | $2,130 | 6.8% | 5.2% | 2.1% |
| 60519 | $374,100县级估算 | $2,420 | 7.8% | 5.2% | 32.7% |
| 60185 | $374,100 | $1,750 | 5.6% | 5.2% | 7.0% |
| 60527 | $374,100 | $2,010 | 6.4% | 5.2% | -6.7% |
| 60516 | $374,100 | $2,080 | 6.7% | 5.0% | 3.8% |
| 60517 | $374,100 | $1,880 | 6.0% | 4.7% | 17.1% |
| 60103 | $374,100 | $2,290 | 7.3% | 4.7% | 28.9% |
| 60126 | $374,100 | $2,360 | 7.6% | 4.6% | 2.0% |
| 60521 | $374,100 | $2,450 | 7.9% | 4.6% | -83.7% |
| 60190 | $374,100 | $2,090 | 6.7% | 4.5% | 22.1% |
| 60540 | $374,100 | $2,370 | 7.6% | 4.3% | 6.2% |
| 60565 | $374,100 | $2,270 | 7.3% | 4.2% | 9.7% |
| 60157 | $374,100 | $2,040 | 6.5% | 3.8% | 20.2% |
| 60137 | $374,100 | $1,640 | 5.3% | 3.6% | 0.7% |
| 60514 | $374,100 | $1,540 | 4.9% | 3.6% | -27.7% |
| 60184 | $374,100 | $2,080 | 6.7% | 2.6% | 21.7% |
| 60523 | $374,100 | $1,170 | 3.8% | 2.1% | -39.1% |
点击列标题排序,点击邮编查看详情。租金差额:绿色代表 HUD FMR 高于市场租金。
人口构成
自住率
73.1%
Census ACS
空置率
4.5%
Census ACS
本科及以上
51.4%
Census ACS
租金负担率
41.9%
Census ACS (>30% income)
年龄中位数
40.0
Census ACS
U.S. Census Bureau — American Community Survey 5-Year Estimates
U.S. Census Bureau — Building Permits Survey
U.S. Department of Housing and Urban Development — Fair Market Rents / Small Area Fair Market Rents (SAFMR)
Internal Revenue Service — Statistics of Income Migration Data
FEMA — National Risk Index
最近更新: 2026年4月16日
