Urban Honolulu, HI · 夏威夷州
檀香山市县 Honolulu County
ZIP 96850
1.0M 居民1,433 过去十二个月许可$104,264 家庭收入中位数38 邮编更新于 2026年4月16日
投资者速览
房价中位数
$873,000
ACS 5-Year
资本化率代理
3.6%
FMR × 0.65 ÷ Home Value
租金收入比
23.6%
HUD FMR ÷ ACS HHI
净迁移
+1.46%
IRS SOI
许可(TTM)
1,433
Census BPS
气候风险
98.8
FEMA NRI (0–100)
ZIP 96850
房价中位数
$873,000
毛收益率
3.6%
Buy Box评分
—
Section 8差额
28.5%
可负担性
P/I: 8.4R/I: —
Section 8详情
SAFMR: $2,640Rent: $2,054Gap: 28.5%
邮编明细38 邮编
| 邮编 | 房价中位数 | 租金 (FMR 2BR) | 毛收益率 | Buy Box评分 ↓ | Section 8差额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 96815 | $873,000 | $3,050 | 4.2% | 0.7 | 48.5% |
| 96818 | $873,000 | $3,410 | 4.7% | 0.6 | 66.0% |
| 96814 | $873,000 | $2,770 | 3.8% | 0.3 | 34.9% |
| 96826 | $873,000 | $2,400 | 3.3% | 0.2 | 16.8% |
| 96706 | $873,000 | $3,160 | 4.3% | 0.2 | 53.8% |
| 96707 | $873,000 | $3,240 | 4.5% | 0.2 | 57.7% |
| 96792 | $873,000 | $2,360 | 3.2% | 0.2 | 14.9% |
| 96813 | $873,000 | $2,290 | 3.1% | 0.1 | 11.5% |
| 96717 | $873,000 | $2,790 | 3.8% | 0.1 | 35.8% |
| 96822 | $873,000 | $2,510 | 3.5% | 0.1 | 22.2% |
| 96786 | $873,000 | $2,970 | 4.1% | 0.1 | 44.6% |
| 96789 | $873,000 | $2,720 | 3.7% | 0.1 | 32.4% |
| 96825 | $873,000 | $3,960 | 5.4% | 0.1 | 92.8% |
| 96701 | $873,000 | $2,460 | 3.4% | 0.1 | 19.8% |
| 96797 | $873,000 | $2,430 | 3.3% | 0.1 | 18.3% |
| 96791 | $873,000 | $2,900 | 4.0% | 0.1 | 41.2% |
| 96782 | $873,000 | $2,710 | 3.7% | 0.1 | 31.9% |
| 96817 | $873,000 | $2,170 | 3.0% | 0.1 | 5.6% |
| 96744 | $873,000 | $2,850 | 3.9% | 0.0 | 38.8% |
| 96762 | $873,000 | $3,080 | 4.2% | 0.0 | 50.0% |
| 96730 | $873,000 | $2,240 | 3.1% | 0.0 | 9.1% |
| 96731 | $873,000 | $2,200 | 3.0% | 0.0 | 7.1% |
| 96795 | $873,000 | $2,060 | 2.8% | 0.0 | 0.3% |
| 96819 | $873,000 | $2,320 | 3.2% | 0.0 | 13.0% |
| 96734 | $873,000 | $3,610 | 5.0% | 0.0 | 75.8% |
| 96816 | $873,000 | $2,480 | 3.4% | 0.0 | 20.7% |
| 96821 | $873,000 | $3,550 | 4.9% | 0.0 | 72.8% |
| 96712 | $873,000 | $2,710 | 3.7% | 0.0 | 31.9% |
| 96759 | $873,000 | $2,820 | 3.9% | — | 37.3% |
| 96820 | $873,000 | $2,640 | 3.6% | — | 28.5% |
| 96848 | $873,000 | $2,510 | 3.5% | — | 22.2% |
| 96850 | $873,000 | $2,640 | 3.6% | — | 28.5% |
| 96853 | $873,000 | $3,410 | 4.7% | — | 66.0% |
| 96857 | $873,000 | $2,970 | 4.1% | — | 44.6% |
| 96858 | $873,000 | $2,320 | 3.2% | — | 13.0% |
| 96859 | $873,000 | $2,640 | 3.6% | — | 28.5% |
| 96860 | $873,000 | $3,180 | 4.4% | — | 54.8% |
| 96863 | $873,000 | $3,610 | 5.0% | — | 75.8% |
点击列标题排序,点击邮编查看详情。
人口构成
自住率
59.5%
Census ACS
空置率
9.5%
Census ACS
本科及以上
37.7%
Census ACS
租金负担率
53.9%
Census ACS (>30% income)
年龄中位数
39.4
Census ACS
U.S. Census Bureau — American Community Survey 5-Year Estimates
U.S. Census Bureau — Building Permits Survey
U.S. Department of Housing and Urban Development — Fair Market Rents / Small Area Fair Market Rents (SAFMR)
Internal Revenue Service — Statistics of Income Migration Data
FEMA — National Risk Index
最近更新: 2026年4月16日
