夏威夷州
夏威夷县 Hawaii County
ZIP 96737
203,684 居民1,015 过去十二个月许可$77,215 家庭收入中位数28 邮编更新于 2026年4月16日
投资者速览
房价中位数
$486,400
ACS 5-Year
资本化率代理
3.5%
FMR × 0.65 ÷ Home Value
租金收入比
21.9%
HUD FMR ÷ ACS HHI
净迁移
+1.16%
IRS SOI
许可(TTM)
1,015
Census BPS
气候风险
98.5
FEMA NRI (0–100)
ZIP 96737
房价中位数
—
毛收益率
—
Buy Box评分
—
Section 8差额
—
可负担性
P/I: 6.3R/I: —
Section 8详情
SAFMR: —Rent: —Gap: —
邮编明细28 邮编
| 邮编 | 房价中位数 | 租金 (FMR 2BR) | 毛收益率 | Buy Box评分 ↓ | Section 8差额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 96778 | — | — | — | 0.4 | — |
| 96771 | — | — | — | 0.3 | — |
| 96760 | — | — | — | 0.2 | — |
| 96749 | — | — | — | 0.2 | — |
| 96704 | — | — | — | 0.1 | — |
| 96781 | — | — | — | 0.1 | — |
| 96783 | — | — | — | 0.1 | — |
| 96720 | — | — | — | 0.1 | — |
| 96727 | — | — | — | 0.0 | — |
| 96738 | — | — | — | 0.0 | — |
| 96750 | — | — | — | 0.0 | — |
| 96740 | — | — | — | 0.0 | — |
| 96725 | — | — | — | 0.0 | — |
| 96743 | — | — | — | 0.0 | — |
| 96710 | — | — | — | — | — |
| 96719 | — | — | — | — | — |
| 96726 | — | — | — | — | — |
| 96728 | — | — | — | — | — |
| 96737 | — | — | — | — | — |
| 96755 | — | — | — | — | — |
| 96764 | — | — | — | — | — |
| 96772 | — | — | — | — | — |
| 96773 | — | — | — | — | — |
| 96774 | — | — | — | — | — |
| 96776 | — | — | — | — | — |
| 96777 | — | — | — | — | — |
| 96780 | — | — | — | — | — |
| 96785 | — | — | — | — | — |
点击列标题排序,点击邮编查看详情。
人口构成
自住率
73.1%
Census ACS
空置率
18.7%
Census ACS
本科及以上
30.9%
Census ACS
租金负担率
43.9%
Census ACS (>30% income)
年龄中位数
44.1
Census ACS
U.S. Census Bureau — American Community Survey 5-Year Estimates
U.S. Census Bureau — Building Permits Survey
U.S. Department of Housing and Urban Development — Fair Market Rents / Small Area Fair Market Rents (SAFMR)
Internal Revenue Service — Statistics of Income Migration Data
FEMA — National Risk Index
最近更新: 2026年4月16日
