Deltona-Daytona Beach-Ormond Beach, FL · 佛罗里达州
沃卢西亚县 Volusia County
ZIP 32169
568,229 居民2,787 过去十二个月许可$66,581 家庭收入中位数27 邮编更新于 2026年4月16日
投资者速览
房价中位数
$278,000
ACS 5-Year
资本化率代理
5.9%
FMR × 0.65 ÷ Home Value
租金收入比
24.7%
HUD FMR ÷ ACS HHI
净迁移
+2.82%
IRS SOI
许可(TTM)
2,787
Census BPS
气候风险
96.2
FEMA NRI (0–100)
ZIP 32169
房价中位数
—
毛收益率
—
Buy Box评分
0.3
Section 8差额
—
可负担性
P/I: 8.1R/I: 52.6%
Section 8详情
SAFMR: —Rent: —Gap: —
邮编明细27 邮编
| 邮编 | 房价中位数 | 租金 (FMR 2BR) | 毛收益率 | Buy Box评分 ↓ | Section 8差额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 32114 | — | — | — | 1.0 | — |
| 32117 | — | — | — | 1.0 | — |
| 32141 | — | — | — | 0.9 | — |
| 32725 | — | — | — | 0.9 | — |
| 32738 | — | — | — | 0.9 | — |
| 32119 | — | — | — | 0.9 | — |
| 32763 | — | — | — | 0.9 | — |
| 32190 | — | — | — | 0.9 | — |
| 32176 | — | — | — | 0.8 | — |
| 32129 | — | — | — | 0.8 | — |
| 32124 | — | — | — | 0.8 | — |
| 32132 | — | — | — | 0.8 | — |
| 32118 | — | — | — | 0.8 | — |
| 32724 | — | — | — | 0.7 | — |
| 32168 | — | — | — | 0.7 | — |
| 32744 | — | — | — | 0.7 | — |
| 32130 | — | — | — | 0.7 | — |
| 32759 | — | — | — | 0.6 | — |
| 32713 | — | — | — | 0.6 | — |
| 32174 | — | — | — | 0.6 | — |
| 32180 | — | — | — | 0.6 | — |
| 32127 | — | — | — | 0.6 | — |
| 32720 | $278,000 | $1,520 | 6.6% | 0.5 | 11.1% |
| 32764 | — | — | — | 0.4 | — |
| 32169 | — | — | — | 0.3 | — |
| 32128 | — | — | — | 0.2 | — |
| 32723 | — | — | — | — | — |
点击列标题排序,点击邮编查看详情。
人口构成
自住率
72.8%
Census ACS
空置率
14.6%
Census ACS
本科及以上
27.2%
Census ACS
租金负担率
52.0%
Census ACS (>30% income)
年龄中位数
46.6
Census ACS
U.S. Census Bureau — American Community Survey 5-Year Estimates
U.S. Census Bureau — Building Permits Survey
U.S. Department of Housing and Urban Development — Fair Market Rents / Small Area Fair Market Rents (SAFMR)
Internal Revenue Service — Statistics of Income Migration Data
FEMA — National Risk Index
最近更新: 2026年4月16日
