Cape Coral-Fort Myers, FL · 佛罗里达州
李县 Lee County
ZIP 34135
792,692 居民13,217 过去十二个月许可$73,099 家庭收入中位数34 邮编更新于 2026年4月16日
投资者速览
房价中位数
$326,300
ACS 5-Year
资本化率代理
5.9%
FMR × 0.65 ÷ Home Value
租金收入比
26.2%
HUD FMR ÷ ACS HHI
净迁移
+3.15%
IRS SOI
许可(TTM)
13,217
Census BPS
气候风险
99.0
FEMA NRI (0–100)
ZIP 34135
房价中位数
—
毛收益率
—
Buy Box评分
0.4
Section 8差额
—
可负担性
P/I: 6.4R/I: 41.8%
Section 8详情
SAFMR: —Rent: —Gap: —
邮编明细34 邮编
| 邮编 | 房价中位数 | 租金 (FMR 2BR) | 毛收益率 | Buy Box评分 ↓ | Section 8差额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 33903 | — | — | — | 1.0 | — |
| 33916 | — | — | — | 1.0 | — |
| 33919 | — | — | — | 0.9 | — |
| 33907 | — | — | — | 0.9 | — |
| 33976 | — | — | — | 0.9 | — |
| 33917 | — | — | — | 0.9 | — |
| 33971 | — | — | — | 0.9 | — |
| 33905 | — | — | — | 0.9 | — |
| 33974 | — | — | — | 0.9 | — |
| 33909 | — | — | — | 0.9 | — |
| 33901 | — | — | — | 0.9 | — |
| 33993 | — | — | — | 0.8 | — |
| 33972 | — | — | — | 0.8 | — |
| 33973 | — | — | — | 0.8 | — |
| 33908 | — | — | — | 0.7 | — |
| 33967 | — | — | — | 0.6 | — |
| 33990 | — | — | — | 0.6 | — |
| 33966 | — | — | — | 0.6 | — |
| 33904 | — | — | — | 0.5 | — |
| 33912 | — | — | — | 0.5 | — |
| 33991 | — | — | — | 0.5 | — |
| 33922 | — | — | — | 0.5 | — |
| 33920 | — | — | — | 0.4 | — |
| 34135 | — | — | — | 0.4 | — |
| 33928 | — | — | — | 0.3 | — |
| 33913 | — | — | — | 0.3 | — |
| 33956 | — | — | — | 0.3 | — |
| 33914 | — | — | — | 0.3 | — |
| 33931 | — | — | — | 0.2 | — |
| 34134 | — | — | — | 0.1 | — |
| 33957 | — | — | — | 0.0 | — |
| 33921 | — | — | — | — | — |
| 33924 | — | — | — | — | — |
| 33965 | — | — | — | — | — |
点击列标题排序,点击邮编查看详情。
人口构成
自住率
74.0%
Census ACS
空置率
25.7%
Census ACS
本科及以上
30.8%
Census ACS
租金负担率
55.6%
Census ACS (>30% income)
年龄中位数
49.3
Census ACS
U.S. Census Bureau — American Community Survey 5-Year Estimates
U.S. Census Bureau — Building Permits Survey
U.S. Department of Housing and Urban Development — Fair Market Rents / Small Area Fair Market Rents (SAFMR)
Internal Revenue Service — Statistics of Income Migration Data
FEMA — National Risk Index
最近更新: 2026年4月16日
