Philadelphia-Camden-Wilmington, PA-NJ-DE-MD · 特拉华州
纽卡斯尔县 New Castle County
ZIP 19710
573,030 居民1,223 过去十二个月许可$89,901 家庭收入中位数29 邮编更新于 2026年4月16日
投资者速览
房价中位数
$329,800
ACS 5-Year
资本化率代理
6.6%
FMR × 0.65 ÷ Home Value
租金收入比
18.4%
HUD FMR ÷ ACS HHI
净迁移
+1.73%
IRS SOI
许可(TTM)
1,223
Census BPS
气候风险
95.3
FEMA NRI (0–100)
ZIP 19710
房价中位数
$329,800
毛收益率
7.2%
Buy Box评分
—
Section 8差额
43.6%
可负担性
P/I: 3.7R/I: —
Section 8详情
SAFMR: $1,980Rent: $1,379Gap: 43.6%
邮编明细29 邮编
| 邮编 | 房价中位数 | 租金 (FMR 2BR) | 毛收益率 | 资本化率 ↓ | 租金差额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 19801 | $177,851 | $1,610 | 10.9% | 12.4% | -13.8% |
| 19802 | $201,051 | $1,600 | 9.5% | 9.9% | -3.4% |
| 19805 | $215,150 | $1,550 | 8.6% | 9.4% | -8.2% |
| 19720 | $277,063 | $1,640 | 7.1% | 7.4% | -4.0% |
| 19713 | $309,956 | $1,680 | 6.5% | 7.3% | -11.8% |
| 19702 | $347,721 | $1,930 | 6.7% | 7.1% | -7.2% |
| 19701 | $413,773 | $2,220 | 6.4% | 6.7% | -3.7% |
| 19806 | $345,032 | $1,740 | 6.1% | 6.6% | -9.4% |
| 19809 | $310,327 | $1,780 | 6.9% | 6.5% | 6.2% |
| 19711 | $414,485 | $1,830 | 5.3% | 6.4% | -21.3% |
| 19703 | $313,475 | $1,640 | 6.3% | 6.2% | 1.6% |
| 19804 | $276,822 | $1,580 | 6.8% | 6.0% | 12.7% |
| 19709 | $525,388 | $2,010 | 4.6% | 5.9% | -29.0% |
| 19810 | $455,295 | $1,780 | 4.7% | 5.6% | -19.9% |
| 19808 | $361,795 | $1,720 | 5.7% | 5.5% | 2.9% |
| 19706 | $329,800县级估算 | $1,740 | 6.3% | 5.0% | 20.8% |
| 19710 | $329,800县级估算 | $1,980 | 7.2% | 5.0% | 30.4% |
| 19716 | $329,800县级估算 | $1,780 | 6.5% | 5.0% | 22.5% |
| 19717 | $329,800县级估算 | $1,830 | 6.7% | 5.0% | 24.6% |
| 19730 | $329,800县级估算 | $1,680 | 6.1% | 5.0% | 17.9% |
| 19731 | $329,800县级估算 | $2,010 | 7.3% | 5.0% | 31.4% |
| 19732 | $329,800县级估算 | $2,190 | 8.0% | 5.0% | 37.0% |
| 19733 | $329,800县级估算 | $1,750 | 6.4% | 5.0% | 21.2% |
| 19735 | $329,800县级估算 | $1,780 | 6.5% | 5.0% | 22.5% |
| 19736 | $329,800县级估算 | $2,190 | 8.0% | 5.0% | 37.0% |
| 19734 | $479,226 | $1,900 | 4.8% | 3.5% | 27.4% |
| 19803 | $494,461 | $2,190 | 5.3% | 3.3% | 37.0% |
| 19707 | $585,096 | $2,060 | 4.2% | 2.8% | 33.1% |
| 19807 | $1,064,762 | $2,190 | 2.5% | 1.6% | 37.0% |
点击列标题排序,点击邮编查看详情。租金差额:绿色代表 HUD FMR 高于市场租金。
人口构成
自住率
68.5%
Census ACS
空置率
5.2%
Census ACS
本科及以上
39.2%
Census ACS
租金负担率
44.4%
Census ACS (>30% income)
年龄中位数
39.2
Census ACS
U.S. Census Bureau — American Community Survey 5-Year Estimates
U.S. Census Bureau — Building Permits Survey
U.S. Department of Housing and Urban Development — Fair Market Rents / Small Area Fair Market Rents (SAFMR)
Internal Revenue Service — Statistics of Income Migration Data
FEMA — National Risk Index
最近更新: 2026年4月16日
