Denver-Aurora-Lakewood, CO · 科罗拉多州
杰斐逊县 Jefferson County
ZIP 80005
579,715 居民869 过去十二个月许可$107,800 家庭收入中位数27 邮编更新于 2026年4月16日
投资者速览
房价中位数
$604,400
ACS 5-Year
资本化率代理
3.6%
FMR × 0.65 ÷ Home Value
租金收入比
19.9%
HUD FMR ÷ ACS HHI
净迁移
+4.31%
IRS SOI
许可(TTM)
869
Census BPS
气候风险
94.9
FEMA NRI (0–100)
ZIP 80005
房价中位数
—
毛收益率
—
Buy Box评分
0.5
Section 8差额
—
可负担性
P/I: 5.9R/I: 25.2%
Section 8详情
SAFMR: —Rent: —Gap: —
邮编明细27 邮编
| 邮编 | 房价中位数 | 租金 (FMR 2BR) | 毛收益率 | Buy Box评分 ↓ | Section 8差额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80470 | — | — | — | 0.9 | — |
| 80235 | — | — | — | 0.8 | — |
| 80433 | — | — | — | 0.8 | — |
| 80002 | — | — | — | 0.7 | — |
| 80004 | — | — | — | 0.6 | — |
| 80003 | — | — | — | 0.6 | — |
| 80226 | — | — | — | 0.6 | — |
| 80227 | — | — | — | 0.6 | — |
| 80021 | — | — | — | 0.6 | — |
| 80128 | — | — | — | 0.6 | — |
| 80232 | — | — | — | 0.5 | — |
| 80214 | — | — | — | 0.5 | — |
| 80005 | — | — | — | 0.5 | — |
| 80123 | — | — | — | 0.5 | — |
| 80033 | — | — | — | 0.5 | — |
| 80007 | — | — | — | 0.4 | — |
| 80465 | — | — | — | 0.3 | — |
| 80127 | — | — | — | 0.3 | — |
| 80228 | — | — | — | 0.3 | — |
| 80215 | — | — | — | 0.3 | — |
| 80403 | — | — | — | 0.2 | — |
| 80401 | — | — | — | 0.2 | — |
| 80419 | — | — | — | — | — |
| 80425 | — | — | — | — | — |
| 80453 | — | — | — | — | — |
| 80454 | — | — | — | — | — |
| 80457 | — | — | — | — | — |
点击列标题排序,点击邮编查看详情。
人口构成
自住率
70.6%
Census ACS
空置率
4.4%
Census ACS
本科及以上
50.7%
Census ACS
租金负担率
50.8%
Census ACS (>30% income)
年龄中位数
40.4
Census ACS
U.S. Census Bureau — American Community Survey 5-Year Estimates
U.S. Census Bureau — Building Permits Survey
U.S. Department of Housing and Urban Development — Fair Market Rents / Small Area Fair Market Rents (SAFMR)
Internal Revenue Service — Statistics of Income Migration Data
FEMA — National Risk Index
最近更新: 2026年4月16日
