Denver-Aurora-Lakewood, CO · 科罗拉多州
亚当斯县 Adams County
524,408 居民2,704 过去十二个月许可$91,387 家庭收入中位数20 邮编更新于 2026年4月16日
投资者速览
房价中位数
$458,400
ACS 5-Year
资本化率代理
4.5%
FMR × 0.65 ÷ Home Value
租金收入比
22.5%
HUD FMR ÷ ACS HHI
净迁移
+4.03%
IRS SOI
许可(TTM)
2,704
Census BPS
气候风险
91.2
FEMA NRI (0–100)
邮编明细20 邮编
| 邮编 | 房价中位数 | 租金 (FMR 2BR) | 毛收益率 | Buy Box评分 ↓ | Section 8差额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80045 | — | — | — | 1.0 | — |
| 80022 | — | — | — | 0.9 | — |
| 80102 | — | — | — | 0.9 | — |
| 80136 | — | — | — | 0.9 | — |
| 80103 | — | — | — | 0.9 | — |
| 80603 | — | — | — | 0.9 | — |
| 80221 | — | — | — | 0.9 | — |
| 80019 | — | — | — | 0.9 | — |
| 80011 | — | — | — | 0.8 | — |
| 80229 | — | — | — | 0.8 | — |
| 80640 | — | — | — | 0.8 | — |
| 80031 | — | — | — | 0.8 | — |
| 80260 | — | — | — | 0.8 | — |
| 80601 | — | — | — | 0.7 | — |
| 80233 | — | — | — | 0.7 | — |
| 80241 | — | — | — | 0.6 | — |
| 80030 | — | — | — | 0.6 | — |
| 80602 | — | — | — | 0.6 | — |
| 80234 | — | — | — | 0.5 | — |
| 80024 | — | — | — | — | — |
点击列标题排序,点击邮编查看详情。
人口构成
自住率
68.9%
Census ACS
空置率
3.5%
Census ACS
本科及以上
28.0%
Census ACS
租金负担率
54.3%
Census ACS (>30% income)
年龄中位数
34.6
Census ACS
U.S. Census Bureau — American Community Survey 5-Year Estimates
U.S. Census Bureau — Building Permits Survey
U.S. Department of Housing and Urban Development — Fair Market Rents / Small Area Fair Market Rents (SAFMR)
Internal Revenue Service — Statistics of Income Migration Data
FEMA — National Risk Index
最近更新: 2026年4月16日
