Santa Rosa-Petaluma, CA · 加利福尼亚州
索诺马县 Sonoma County
ZIP 95480
485,642 居民1,617 过去十二个月许可$102,840 家庭收入中位数38 邮编更新于 2026年4月16日
投资者速览
房价中位数
$779,000
ACS 5-Year
资本化率代理
3.2%
FMR × 0.65 ÷ Home Value
租金收入比
24.4%
HUD FMR ÷ ACS HHI
净迁移
+1.64%
IRS SOI
许可(TTM)
1,617
Census BPS
气候风险
99.1
FEMA NRI (0–100)
ZIP 95480
房价中位数
—
毛收益率
—
Buy Box评分
—
Section 8差额
—
可负担性
P/I: 7.6R/I: —
Section 8详情
SAFMR: —Rent: —Gap: —
邮编明细38 邮编
| 邮编 | 房价中位数 | 租金 (FMR 2BR) | 毛收益率 | 资本化率 ↓ | 租金差额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 95492 | — | — | — | 5.2% | — |
| 95407 | — | — | — | 5.0% | — |
| 95446 | — | — | — | 4.8% | — |
| 95425 | — | — | — | 4.7% | — |
| 95462 | — | — | — | 4.7% | — |
| 95403 | — | — | — | 4.6% | — |
| 95421 | — | — | — | 4.5% | — |
| 95405 | — | — | — | 4.4% | — |
| 95401 | — | — | — | 4.3% | — |
| 94928 | — | — | — | 4.2% | — |
| 95409 | — | — | — | 4.2% | — |
| 95436 | — | — | — | 4.0% | — |
| 95472 | — | — | — | 4.0% | — |
| 94954 | — | — | — | 4.0% | — |
| 95404 | — | — | — | 3.8% | — |
| 95476 | — | — | — | 3.7% | — |
| 94515 | — | — | — | 3.6% | — |
| 94931 | — | — | — | 3.5% | — |
| 95448 | — | — | — | 3.5% | — |
| 94922 | —县级估算 | — | — | 3.2% | — |
| 94972 | —县级估算 | — | — | 3.2% | — |
| 95412 | — | — | — | 3.2% | — |
| 95419 | — | — | — | 3.2% | — |
| 95430 | —县级估算 | — | — | 3.2% | — |
| 95431 | —县级估算 | — | — | 3.2% | — |
| 95439 | — | — | — | 3.2% | — |
| 95450 | — | — | — | 3.2% | — |
| 95471 | —县级估算 | — | — | 3.2% | — |
| 95480 | —县级估算 | — | — | 3.2% | — |
| 95486 | —县级估算 | — | — | 3.2% | — |
| 95497 | — | — | — | 3.2% | — |
| 95444 | — | — | — | 3.2% | — |
| 95465 | — | — | — | 2.3% | — |
| 95441 | — | — | — | 2.3% | — |
| 95442 | — | — | — | 2.1% | — |
| 95452 | — | — | — | 2.0% | — |
| 94951 | — | — | — | 2.0% | — |
| 94923 | — | — | — | 1.8% | — |
点击列标题排序,点击邮编查看详情。租金差额:绿色代表 HUD FMR 高于市场租金。
人口构成
自住率
62.2%
Census ACS
空置率
7.7%
Census ACS
本科及以上
37.8%
Census ACS
租金负担率
51.3%
Census ACS (>30% income)
年龄中位数
42.7
Census ACS
U.S. Census Bureau — American Community Survey 5-Year Estimates
U.S. Census Bureau — Building Permits Survey
U.S. Department of Housing and Urban Development — Fair Market Rents / Small Area Fair Market Rents (SAFMR)
Internal Revenue Service — Statistics of Income Migration Data
FEMA — National Risk Index
最近更新: 2026年4月16日
