San Francisco-Oakland-Berkeley, CA · 加利福尼亚州
康特拉科斯塔县 Contra Costa County
ZIP 94507
1.2M 居民1,159 过去十二个月许可$125,727 家庭收入中位数43 邮编更新于 2026年4月16日
投资者速览
房价中位数
$830,800
ACS 5-Year
资本化率代理
3.4%
FMR × 0.65 ÷ Home Value
租金收入比
22.2%
HUD FMR ÷ ACS HHI
净迁移
+2.09%
IRS SOI
许可(TTM)
1,159
Census BPS
气候风险
99.5
FEMA NRI (0–100)
ZIP 94507
房价中位数
—
毛收益率
—
Buy Box评分
0.0
Section 8差额
—
可负担性
P/I: 19.7R/I: 33.4%
Section 8详情
SAFMR: —Rent: —Gap: —
邮编明细43 邮编
| 邮编 | 房价中位数 | 租金 (FMR 2BR) | 毛收益率 | 资本化率 ↓ | 租金差额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 94531 | — | — | — | 6.3% | — |
| 94561 | — | — | — | 5.9% | — |
| 94804 | — | — | — | 5.7% | — |
| 94509 | — | — | — | 5.7% | — |
| 94519 | — | — | — | 5.4% | — |
| 94505 | $830,800 | $3,660 | 5.3% | 5.3% | 6.1% |
| 94565 | — | — | — | 5.2% | — |
| 94801 | — | — | — | 5.1% | — |
| 94513 | — | — | — | 4.9% | — |
| 94806 | — | — | — | 4.8% | — |
| 94547 | — | — | — | 4.7% | — |
| 94803 | — | — | — | 4.6% | — |
| 94520 | — | — | — | 4.5% | — |
| 94521 | — | — | — | 4.4% | — |
| 94572 | — | — | — | 4.3% | — |
| 94525 | — | — | — | 4.3% | — |
| 94595 | — | — | — | 4.0% | — |
| 94805 | — | — | — | 3.9% | — |
| 94564 | — | — | — | 3.9% | — |
| 94553 | — | — | — | 3.9% | — |
| 94708 | — | — | — | 3.8% | — |
| 94518 | — | — | — | 3.5% | — |
| 94511 | — | — | — | 3.4% | — |
| 94516 | —县级估算 | — | — | 3.4% | — |
| 94528 | — | — | — | 3.4% | — |
| 94548 | —县级估算 | — | — | 3.4% | — |
| 94569 | — | — | — | 3.4% | — |
| 94575 | —县级估算 | — | — | 3.4% | — |
| 94597 | — | — | — | 3.3% | — |
| 94514 | — | — | — | 3.3% | — |
| 94523 | — | — | — | 3.2% | — |
| 94596 | — | — | — | 3.0% | — |
| 94517 | — | — | — | 2.7% | — |
| 94530 | — | — | — | 2.7% | — |
| 94598 | — | — | — | 2.7% | — |
| 94526 | — | — | — | 2.5% | — |
| 94583 | — | — | — | 2.3% | — |
| 94582 | — | — | — | 2.2% | — |
| 94549 | — | — | — | 1.8% | — |
| 94556 | — | — | — | 1.7% | — |
| 94507 | — | — | — | 1.7% | — |
| 94563 | — | — | — | 1.5% | — |
| 94506 | — | — | — | 1.4% | — |
点击列标题排序,点击邮编查看详情。租金差额:绿色代表 HUD FMR 高于市场租金。
人口构成
自住率
67.7%
Census ACS
空置率
3.5%
Census ACS
本科及以上
44.9%
Census ACS
租金负担率
52.2%
Census ACS (>30% income)
年龄中位数
40.3
Census ACS
U.S. Census Bureau — American Community Survey 5-Year Estimates
U.S. Census Bureau — Building Permits Survey
U.S. Department of Housing and Urban Development — Fair Market Rents / Small Area Fair Market Rents (SAFMR)
Internal Revenue Service — Statistics of Income Migration Data
FEMA — National Risk Index
最近更新: 2026年4月16日
