San Francisco-Oakland-Berkeley, CA · 加利福尼亚州
阿拉米达县 Alameda County
ZIP 94605
1.7M 居民2,545 过去十二个月许可$126,240 家庭收入中位数49 邮编更新于 2026年4月16日
投资者速览
房价中位数
$1,057,400
ACS 5-Year
资本化率代理
2.6%
FMR × 0.65 ÷ Home Value
租金收入比
22.0%
HUD FMR ÷ ACS HHI
净迁移
+2.44%
IRS SOI
许可(TTM)
2,545
Census BPS
气候风险
99.8
FEMA NRI (0–100)
ZIP 94605
房价中位数
—
毛收益率
—
Buy Box评分
0.2
Section 8差额
—
可负担性
P/I: 5.2R/I: 22.0%
Section 8详情
SAFMR: —Rent: —Gap: —
邮编明细49 邮编
| 邮编 | 房价中位数 | 租金 (FMR 2BR) | 毛收益率 | Buy Box评分 ↓ | Section 8差额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 94621 | — | — | — | 0.8 | — |
| 94612 | — | — | — | 0.6 | — |
| 94603 | — | — | — | 0.6 | — |
| 94607 | — | — | — | 0.5 | — |
| 94608 | — | — | — | 0.4 | — |
| 94606 | — | — | — | 0.3 | — |
| 94601 | — | — | — | 0.2 | — |
| 94619 | — | — | — | 0.2 | — |
| 94605 | — | — | — | 0.2 | — |
| 94579 | — | — | — | 0.2 | — |
| 94580 | — | — | — | 0.2 | — |
| 94541 | — | — | — | 0.1 | — |
| 94578 | — | — | — | 0.1 | — |
| 94544 | — | — | — | 0.1 | — |
| 94577 | — | — | — | 0.1 | — |
| 95391 | $1,057,400 | $2,610 | 3.0% | 0.1 | 12.6% |
| 94609 | — | — | — | 0.1 | — |
| 94545 | — | — | — | 0.1 | — |
| 94710 | — | — | — | 0.1 | — |
| 94551 | — | — | — | 0.1 | — |
| 94602 | — | — | — | 0.1 | — |
| 94502 | — | — | — | 0.1 | — |
| 94546 | — | — | — | 0.1 | — |
| 94550 | $1,057,400 | $3,300 | 3.7% | 0.1 | 42.4% |
| 94704 | — | — | — | 0.1 | — |
| 94501 | — | — | — | 0.0 | — |
| 94702 | — | — | — | 0.0 | — |
| 94560 | — | — | — | 0.0 | — |
| 94552 | — | — | — | 0.0 | — |
| 94610 | — | — | — | 0.0 | — |
| 94706 | — | — | — | 0.0 | — |
| 94586 | — | — | — | 0.0 | — |
| 94568 | — | — | — | 0.0 | — |
| 94703 | — | — | — | 0.0 | — |
| 94709 | — | — | — | 0.0 | — |
| 94587 | — | — | — | 0.0 | — |
| 94542 | — | — | — | 0.0 | — |
| 94538 | — | — | — | 0.0 | — |
| 94611 | — | — | — | 0.0 | — |
| 94536 | — | — | — | 0.0 | — |
| 94588 | — | — | — | 0.0 | — |
| 94555 | — | — | — | 0.0 | — |
| 94618 | — | — | — | 0.0 | — |
| 94566 | — | — | — | 0.0 | — |
| 94707 | — | — | — | 0.0 | — |
| 94705 | — | — | — | 0.0 | — |
| 94539 | — | — | — | 0.0 | — |
| 94613 | — | — | — | — | — |
| 94720 | — | — | — | — | — |
点击列标题排序,点击邮编查看详情。
人口构成
自住率
54.1%
Census ACS
空置率
6.0%
Census ACS
本科及以上
51.5%
Census ACS
租金负担率
47.7%
Census ACS (>30% income)
年龄中位数
38.7
Census ACS
U.S. Census Bureau — American Community Survey 5-Year Estimates
U.S. Census Bureau — Building Permits Survey
U.S. Department of Housing and Urban Development — Fair Market Rents / Small Area Fair Market Rents (SAFMR)
Internal Revenue Service — Statistics of Income Migration Data
FEMA — National Risk Index
最近更新: 2026年4月16日
