Riverside-San Bernardino-Ontario, CA · 加利福尼亚州
河滨县 Riverside County
ZIP 92590
2.4M 居民8,442 过去十二个月许可$89,672 家庭收入中位数71 邮编更新于 2026年4月16日
投资者速览
房价中位数
$510,300
ACS 5-Year
资本化率代理
4.3%
FMR × 0.65 ÷ Home Value
租金收入比
24.3%
HUD FMR ÷ ACS HHI
净迁移
+2.26%
IRS SOI
许可(TTM)
8,442
Census BPS
气候风险
99.9
FEMA NRI (0–100)
ZIP 92590
房价中位数
$1,460,993
毛收益率
1.5%
资本化率
2.0%
租金差额
-29.8%
可负担性
P/I: 16.3R/I: 31.8%
Section 8详情
SAFMR: $1,830Rent: $1,814Gap: 0.9%
邮编明细71 邮编
| 邮编 | 房价中位数 | 租金 (FMR 2BR) | 毛收益率 | 资本化率 ↓ | 租金差额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 92225 | — | — | — | 9.9% | — |
| 92583 | — | — | — | 7.6% | — |
| 92274 | — | — | — | 7.4% | — |
| 92582 | — | — | — | 7.1% | — |
| 92234 | — | — | — | 6.9% | — |
| 92223 | — | — | — | 6.7% | — |
| 92270 | — | — | — | 6.7% | — |
| 92230 | — | — | — | 6.7% | — |
| 92571 | — | — | — | 6.6% | — |
| 92586 | — | — | — | 6.6% | — |
| 92254 | — | — | — | 6.5% | — |
| 92220 | — | — | — | 6.5% | — |
| 92570 | — | — | — | 6.4% | — |
| 92201 | — | — | — | 6.3% | — |
| 92240 | — | — | — | 6.3% | — |
| 92211 | — | — | — | 6.3% | — |
| 92587 | — | — | — | 6.2% | — |
| 92543 | — | — | — | 6.1% | — |
| 92596 | — | — | — | 5.9% | — |
| 92203 | — | — | — | 5.9% | — |
| 92253 | — | — | — | 5.8% | — |
| 92276 | — | — | — | 5.7% | — |
| 92557 | — | — | — | 5.7% | — |
| 92532 | — | — | — | 5.6% | — |
| 92539 | — | — | — | 5.5% | — |
| 92241 | — | — | — | 5.5% | — |
| 92584 | — | — | — | 5.4% | — |
| 92585 | — | — | — | 5.4% | — |
| 92320 | — | — | — | 5.4% | — |
| 92544 | — | — | — | 5.4% | — |
| 92551 | — | — | — | 5.3% | — |
| 92883 | — | — | — | 5.3% | — |
| 92530 | — | — | — | 5.2% | — |
| 92545 | — | — | — | 5.2% | — |
| 92553 | — | — | — | 5.2% | — |
| 92236 | — | — | — | 5.1% | — |
| 92555 | — | — | — | 5.0% | — |
| 92260 | — | — | — | 5.0% | — |
| 92592 | — | — | — | 4.9% | -84.6% |
| 92501 | — | — | — | 4.9% | — |
| 92563 | — | — | — | 4.8% | — |
| 92506 | — | — | — | 4.8% | — |
| 92504 | — | — | — | 4.8% | — |
| 92860 | — | — | — | 4.8% | — |
| 92509 | — | — | — | 4.8% | — |
| 92595 | — | — | — | 4.7% | — |
| 92882 | — | — | — | 4.6% | — |
| 92503 | — | — | — | 4.6% | — |
| 92264 | — | — | — | 4.6% | — |
| 92879 | — | — | — | 4.5% | — |
| 92507 | — | — | — | 4.5% | — |
| 92505 | — | — | — | 4.5% | — |
| 92562 | $681,052 | $2,780 | 4.9% | 4.3% | 12.6% |
| 92239 | — | — | — | 4.3% | — |
| 92258 | — | — | — | 4.3% | — |
| 92282 | — | — | — | 4.3% | — |
| 92518 | — | — | — | 4.3% | — |
| 92521 | — | — | — | 4.3% | — |
| 92549 | — | — | — | 4.3% | — |
| 91752 | — | — | — | 4.3% | — |
| 92591 | — | — | — | 4.2% | — |
| 92210 | — | — | — | 4.2% | — |
| 92508 | — | — | — | 4.2% | — |
| 92880 | — | — | — | 4.2% | — |
| 92881 | — | — | — | 4.1% | — |
| 92548 | — | — | — | 3.9% | — |
| 92567 | — | — | — | 3.9% | — |
| 92536 | $561,951 | $1,880 | 4.0% | 3.9% | 3.5% |
| 92561 | — | — | — | 3.8% | — |
| 92262 | — | — | — | 3.7% | — |
| 92590 | $1,460,993 | $1,830 | 1.5% | 2.0% | -29.8% |
点击列标题排序,点击邮编查看详情。租金差额:绿色代表 HUD FMR 高于市场租金。
人口构成
自住率
68.9%
Census ACS
空置率
11.4%
Census ACS
本科及以上
25.1%
Census ACS
租金负担率
55.4%
Census ACS (>30% income)
年龄中位数
36.7
Census ACS
U.S. Census Bureau — American Community Survey 5-Year Estimates
U.S. Census Bureau — Building Permits Survey
U.S. Department of Housing and Urban Development — Fair Market Rents / Small Area Fair Market Rents (SAFMR)
Internal Revenue Service — Statistics of Income Migration Data
FEMA — National Risk Index
最近更新: 2026年4月16日
