Merced, CA · 加利福尼亚州
默塞德县 Merced County
285,597 居民722 过去十二个月许可$65,044 家庭收入中位数19 邮编更新于 2026年4月16日
投资者速览
房价中位数
$368,400
ACS 5-Year
资本化率代理
4.2%
FMR × 0.65 ÷ Home Value
租金收入比
23.7%
HUD FMR ÷ ACS HHI
净迁移
+1.58%
IRS SOI
许可(TTM)
722
Census BPS
气候风险
96.9
FEMA NRI (0–100)
邮编明细19 邮编
| 邮编 | 房价中位数 | 租金 (FMR 2BR) | 毛收益率 | Buy Box评分 ↓ | Section 8差额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 95341 | — | — | — | 0.5 | — |
| 95365 | — | — | — | 0.4 | — |
| 95333 | — | — | — | 0.3 | — |
| 95388 | — | — | — | 0.2 | — |
| 93620 | — | — | — | 0.2 | — |
| 95348 | — | — | — | 0.2 | — |
| 93635 | — | — | — | 0.2 | — |
| 95315 | — | — | — | 0.2 | — |
| 95322 | — | — | — | 0.2 | — |
| 95340 | — | — | — | 0.2 | — |
| 95334 | — | — | — | 0.2 | — |
| 95301 | — | — | — | 0.1 | — |
| 95324 | — | — | — | 0.1 | — |
| 95374 | — | — | — | 0.0 | — |
| 93665 | — | — | — | — | — |
| 95303 | — | — | — | — | — |
| 95312 | — | — | — | — | — |
| 95317 | — | — | — | — | — |
| 95369 | — | — | — | — | — |
点击列标题排序,点击邮编查看详情。
人口构成
自住率
53.3%
Census ACS
空置率
5.6%
Census ACS
本科及以上
14.8%
Census ACS
租金负担率
45.2%
Census ACS (>30% income)
年龄中位数
31.8
Census ACS
U.S. Census Bureau — American Community Survey 5-Year Estimates
U.S. Census Bureau — Building Permits Survey
U.S. Department of Housing and Urban Development — Fair Market Rents / Small Area Fair Market Rents (SAFMR)
Internal Revenue Service — Statistics of Income Migration Data
FEMA — National Risk Index
最近更新: 2026年4月16日
