Los Angeles-Long Beach-Anaheim, CA · 加利福尼亚州
橙县 Orange County
ZIP 92676
3.2M 居民5,596 过去十二个月许可$113,702 家庭收入中位数88 邮编更新于 2026年4月16日
投资者速览
房价中位数
$915,500
ACS 5-Year
资本化率代理
3.4%
FMR × 0.65 ÷ Home Value
租金收入比
24.8%
HUD FMR ÷ ACS HHI
净迁移
+1.74%
IRS SOI
许可(TTM)
5,596
Census BPS
气候风险
99.8
FEMA NRI (0–100)
ZIP 92676
房价中位数
—
毛收益率
—
Buy Box评分
0.1
Section 8差额
—
可负担性
P/I: 9.2R/I: —
Section 8详情
SAFMR: —Rent: —Gap: —
邮编明细88 邮编
| 邮编 | 房价中位数 | 租金 (FMR 2BR) | 毛收益率 | Buy Box评分 ↓ | Section 8差额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 92637 | — | — | — | 0.8 | — |
| 92701 | — | — | — | 0.2 | — |
| 92617 | — | — | — | 0.2 | — |
| 90740 | — | — | — | 0.1 | — |
| 90680 | — | — | — | 0.1 | — |
| 92707 | — | — | — | 0.1 | — |
| 92843 | — | — | — | 0.1 | — |
| 92703 | — | — | — | 0.1 | — |
| 90620 | — | — | — | 0.1 | — |
| 92805 | — | — | — | 0.1 | — |
| 92868 | — | — | — | 0.1 | — |
| 92704 | — | — | — | 0.1 | — |
| 92801 | — | — | — | 0.1 | — |
| 92655 | — | — | — | 0.1 | — |
| 92832 | — | — | — | 0.1 | — |
| 92844 | — | — | — | 0.1 | — |
| 90621 | — | — | — | 0.1 | — |
| 92656 | — | — | — | 0.1 | — |
| 92676 | — | — | — | 0.1 | — |
| 90631 | $915,500 | $2,740 | 3.6% | 0.1 | 16.5% |
| 92833 | — | — | — | 0.1 | — |
| 90630 | $915,500 | $3,170 | 4.2% | 0.1 | 34.8% |
| 90623 | $915,500 | $2,960 | 3.9% | 0.1 | 25.9% |
| 92802 | — | — | — | 0.1 | — |
| 92845 | — | — | — | 0.1 | — |
| 92804 | — | — | — | 0.1 | — |
| 92706 | — | — | — | 0.1 | — |
| 92865 | — | — | — | 0.1 | — |
| 92688 | — | — | — | 0.1 | — |
| 92806 | — | — | — | 0.0 | — |
| 92840 | — | — | — | 0.0 | — |
| 92866 | — | — | — | 0.0 | — |
| 92869 | — | — | — | 0.0 | — |
| 92841 | — | — | — | 0.0 | — |
| 92831 | — | — | — | 0.0 | — |
| 92867 | — | — | — | 0.0 | — |
| 92807 | — | — | — | 0.0 | — |
| 92870 | — | — | — | 0.0 | — |
| 92683 | — | — | — | 0.0 | — |
| 92821 | — | — | — | 0.0 | — |
| 92823 | — | — | — | 0.0 | — |
| 92780 | — | — | — | 0.0 | — |
| 92808 | — | — | — | 0.0 | — |
| 92612 | — | — | — | 0.0 | — |
| 92630 | — | — | — | 0.0 | — |
| 92675 | — | — | — | 0.0 | — |
| 92694 | — | — | — | 0.0 | — |
| 92614 | — | — | — | 0.0 | — |
| 92610 | — | — | — | 0.0 | — |
| 92691 | — | — | — | 0.0 | — |
| 92886 | — | — | — | 0.0 | — |
| 92835 | — | — | — | 0.0 | — |
| 92647 | — | — | — | 0.0 | — |
| 92692 | — | — | — | 0.0 | — |
| 92653 | — | — | — | 0.0 | — |
| 92782 | — | — | — | 0.0 | — |
| 92627 | — | — | — | 0.0 | — |
| 92604 | — | — | — | 0.0 | — |
| 92646 | — | — | — | 0.0 | — |
| 92649 | — | — | — | 0.0 | — |
| 92708 | — | — | — | 0.0 | — |
| 92626 | — | — | — | 0.0 | — |
| 92679 | — | — | — | 0.0 | — |
| 92677 | — | — | — | 0.0 | — |
| 92606 | — | — | — | 0.0 | — |
| 92887 | — | — | — | 0.0 | — |
| 92648 | — | — | — | 0.0 | — |
| 90720 | — | — | — | 0.0 | — |
| 92624 | — | — | — | 0.0 | — |
| 92705 | — | — | — | 0.0 | — |
| 92618 | — | — | — | 0.0 | — |
| 92629 | — | — | — | 0.0 | — |
| 92673 | — | — | — | 0.0 | — |
| 92620 | — | — | — | 0.0 | — |
| 92602 | — | — | — | 0.0 | — |
| 92603 | — | — | — | 0.0 | — |
| 92861 | — | — | — | 0.0 | — |
| 92663 | — | — | — | 0.0 | — |
| 92660 | — | — | — | 0.0 | — |
| 92651 | — | — | — | 0.0 | — |
| 92625 | — | — | — | 0.0 | — |
| 92662 | — | — | — | 0.0 | — |
| 92661 | — | — | — | 0.0 | — |
| 92657 | — | — | — | 0.0 | — |
| 90742 | — | — | — | — | — |
| 90743 | — | — | — | — | — |
| 92678 | — | — | — | — | — |
| 92697 | — | — | — | — | — |
点击列标题排序,点击邮编查看详情。
人口构成
自住率
56.4%
Census ACS
空置率
5.6%
Census ACS
本科及以上
43.4%
Census ACS
租金负担率
53.5%
Census ACS (>30% income)
年龄中位数
39.1
Census ACS
U.S. Census Bureau — American Community Survey 5-Year Estimates
U.S. Census Bureau — Building Permits Survey
U.S. Department of Housing and Urban Development — Fair Market Rents / Small Area Fair Market Rents (SAFMR)
Internal Revenue Service — Statistics of Income Migration Data
FEMA — National Risk Index
最近更新: 2026年4月16日
