Fresno, CA · 加利福尼亚州
弗雷斯诺县 Fresno County
ZIP 93702
1.0M 居民2,326 过去十二个月许可$71,434 家庭收入中位数55 邮编更新于 2026年4月16日
投资者速览
房价中位数
$362,600
ACS 5-Year
资本化率代理
4.3%
FMR × 0.65 ÷ Home Value
租金收入比
21.8%
HUD FMR ÷ ACS HHI
净迁移
+0.98%
IRS SOI
许可(TTM)
2,326
Census BPS
气候风险
99.3
FEMA NRI (0–100)
ZIP 93702
房价中位数
—
毛收益率
—
Buy Box评分
0.5
Section 8差额
—
可负担性
P/I: 3.5R/I: 19.3%
Section 8详情
SAFMR: —Rent: —Gap: —
邮编明细55 邮编
| 邮编 | 房价中位数 | 租金 (FMR 2BR) | 毛收益率 | Buy Box评分 ↓ | Section 8差额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 93721 | — | — | — | 0.9 | — |
| 93706 | — | — | — | 0.8 | — |
| 93660 | — | — | — | 0.5 | — |
| 93702 | — | — | — | 0.5 | — |
| 93650 | — | — | — | 0.5 | — |
| 93703 | — | — | — | 0.5 | — |
| 93701 | — | — | — | 0.4 | — |
| 93662 | — | — | — | 0.4 | — |
| 93648 | — | — | — | 0.4 | — |
| 93640 | — | — | — | 0.4 | — |
| 93722 | — | — | — | 0.4 | — |
| 93622 | — | — | — | 0.4 | — |
| 93656 | — | — | — | 0.4 | — |
| 93728 | — | — | — | 0.3 | — |
| 93725 | — | — | — | 0.3 | — |
| 93705 | — | — | — | 0.3 | — |
| 93726 | — | — | — | 0.3 | — |
| 93210 | — | — | — | 0.3 | — |
| 93242 | — | — | — | 0.3 | — |
| 93612 | — | — | — | 0.3 | — |
| 93616 | — | — | — | 0.3 | — |
| 93727 | — | — | — | 0.3 | — |
| 93654 | — | — | — | 0.3 | — |
| 93675 | — | — | — | 0.3 | — |
| 93609 | — | — | — | 0.3 | — |
| 93602 | — | — | — | 0.2 | — |
| 93704 | — | — | — | 0.2 | — |
| 93657 | — | — | — | 0.2 | — |
| 93710 | — | — | — | 0.2 | — |
| 93630 | — | — | — | 0.2 | — |
| 93667 | — | — | — | 0.2 | — |
| 93611 | — | — | — | 0.2 | — |
| 93625 | — | — | — | 0.1 | — |
| 93720 | — | — | — | 0.1 | — |
| 93723 | — | — | — | 0.1 | — |
| 93711 | — | — | — | 0.1 | — |
| 93651 | — | — | — | 0.1 | — |
| 93619 | — | — | — | 0.1 | — |
| 93730 | — | — | — | 0.1 | — |
| 93234 | — | — | — | — | — |
| 93605 | — | — | — | — | — |
| 93606 | — | — | — | — | — |
| 93608 | — | — | — | — | — |
| 93621 | — | — | — | — | — |
| 93624 | — | — | — | — | — |
| 93627 | — | — | — | — | — |
| 93628 | — | — | — | — | — |
| 93634 | — | — | — | — | — |
| 93641 | — | — | — | — | — |
| 93652 | — | — | — | — | — |
| 93664 | — | — | — | — | — |
| 93668 | — | — | — | — | — |
| 93737 | — | — | — | — | — |
| 93740 | — | — | — | — | — |
| 93741 | — | — | — | — | — |
点击列标题排序,点击邮编查看详情。
人口构成
自住率
55.4%
Census ACS
空置率
5.8%
Census ACS
本科及以上
23.9%
Census ACS
租金负担率
51.5%
Census ACS (>30% income)
年龄中位数
33.2
Census ACS
U.S. Census Bureau — American Community Survey 5-Year Estimates
U.S. Census Bureau — Building Permits Survey
U.S. Department of Housing and Urban Development — Fair Market Rents / Small Area Fair Market Rents (SAFMR)
Internal Revenue Service — Statistics of Income Migration Data
FEMA — National Risk Index
最近更新: 2026年4月16日
