加利福尼亚州
锡斯基尤县 Siskiyou County
ZIP 96057
43,834 居民47 过去十二个月许可$55,499 家庭收入中位数21 邮编更新于 2026年4月16日
投资者速览
房价中位数
$284,500
ACS 5-Year
资本化率代理
4.4%
FMR × 0.65 ÷ Home Value
租金收入比
22.6%
HUD FMR ÷ ACS HHI
净迁移
+0.95%
IRS SOI
许可(TTM)
47
Census BPS
气候风险
89.0
FEMA NRI (0–100)
ZIP 96057
房价中位数
$284,500
毛收益率
5.3%
Buy Box评分
0.1
Section 8差额
—
可负担性
P/I: 5.1R/I: —
Section 8详情
SAFMR: —Rent: —Gap: —
邮编明细21 邮编
| 邮编 | 房价中位数 | 租金 (FMR 2BR) | 毛收益率 | Buy Box评分 ↓ | Section 8差额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 96025 | $284,500 | $1,249 | 5.3% | 0.4 | — |
| 96064 | $284,500 | $1,249 | 5.3% | 0.1 | — |
| 96097 | $284,500 | $1,249 | 5.3% | 0.1 | — |
| 96027 | $284,500 | $1,249 | 5.3% | 0.1 | — |
| 96032 | $284,500 | $1,249 | 5.3% | 0.1 | — |
| 96057 | $284,500 | $1,249 | 5.3% | 0.1 | — |
| 96094 | $284,500 | $1,249 | 5.3% | 0.1 | — |
| 96067 | $284,500 | $1,249 | 5.3% | 0.0 | — |
| 95568 | $284,500 | $1,249 | 5.3% | — | — |
| 96014 | $284,500 | $1,249 | 5.3% | — | — |
| 96023 | $284,500 | $1,249 | 5.3% | — | — |
| 96031 | $284,500 | $1,249 | 5.3% | — | — |
| 96034 | $284,500 | $1,249 | 5.3% | — | — |
| 96037 | $284,500 | $1,249 | 5.3% | — | — |
| 96038 | $284,500 | $1,249 | 5.3% | — | — |
| 96039 | $284,500 | $1,249 | 5.3% | — | — |
| 96044 | $284,500 | $1,249 | 5.3% | — | — |
| 96050 | $284,500 | $1,249 | 5.3% | — | — |
| 96058 | $284,500 | $1,249 | 5.3% | — | — |
| 96085 | $284,500 | $1,249 | 5.3% | — | — |
| 96086 | $284,500 | $1,249 | 5.3% | — | — |
点击列标题排序,点击邮编查看详情。
人口构成
自住率
69.7%
Census ACS
空置率
18.0%
Census ACS
本科及以上
23.1%
Census ACS
租金负担率
53.0%
Census ACS (>30% income)
年龄中位数
47.4
Census ACS
U.S. Census Bureau — American Community Survey 5-Year Estimates
U.S. Census Bureau — Building Permits Survey
U.S. Department of Housing and Urban Development — Fair Market Rents / Small Area Fair Market Rents (SAFMR)
Internal Revenue Service — Statistics of Income Migration Data
FEMA — National Risk Index
最近更新: 2026年4月16日
