加利福尼亚州
洪堡县 Humboldt County
ZIP 95528
135,418 居民310 过去十二个月许可$61,135 家庭收入中位数35 邮编更新于 2026年4月16日
投资者速览
房价中位数
$418,800
ACS 5-Year
资本化率代理
3.6%
FMR × 0.65 ÷ Home Value
租金收入比
24.5%
HUD FMR ÷ ACS HHI
净迁移
+1.36%
IRS SOI
许可(TTM)
310
Census BPS
气候风险
96.8
FEMA NRI (0–100)
ZIP 95528
房价中位数
—
毛收益率
—
Buy Box评分
—
Section 8差额
—
可负担性
P/I: 5.9R/I: —
Section 8详情
SAFMR: —Rent: —Gap: —
邮编明细35 邮编
| 邮编 | 房价中位数 | 租金 (FMR 2BR) | 毛收益率 | Buy Box评分 ↓ | Section 8差额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 95560 | — | — | — | 0.2 | — |
| 95562 | — | — | — | 0.2 | — |
| 95573 | — | — | — | 0.2 | — |
| 95542 | — | — | — | 0.1 | — |
| 95546 | — | — | — | 0.1 | — |
| 95501 | — | — | — | 0.1 | — |
| 95503 | — | — | — | 0.1 | — |
| 95540 | — | — | — | 0.1 | — |
| 95551 | — | — | — | 0.1 | — |
| 95525 | — | — | — | 0.1 | — |
| 95521 | — | — | — | 0.0 | — |
| 95519 | — | — | — | 0.0 | — |
| 95536 | — | — | — | 0.0 | — |
| 95547 | — | — | — | 0.0 | — |
| 95570 | — | — | — | 0.0 | — |
| 95524 | — | — | — | 0.0 | — |
| 95511 | — | — | — | — | — |
| 95514 | — | — | — | — | — |
| 95526 | — | — | — | — | — |
| 95528 | — | — | — | — | — |
| 95537 | — | — | — | — | — |
| 95545 | — | — | — | — | — |
| 95549 | — | — | — | — | — |
| 95550 | — | — | — | — | — |
| 95553 | — | — | — | — | — |
| 95554 | — | — | — | — | — |
| 95555 | — | — | — | — | — |
| 95556 | — | — | — | — | — |
| 95558 | — | — | — | — | — |
| 95559 | — | — | — | — | — |
| 95564 | — | — | — | — | — |
| 95565 | — | — | — | — | — |
| 95569 | — | — | — | — | — |
| 95571 | — | — | — | — | — |
| 95589 | — | — | — | — | — |
点击列标题排序,点击邮编查看详情。
人口构成
自住率
56.3%
Census ACS
空置率
12.4%
Census ACS
本科及以上
32.1%
Census ACS
租金负担率
55.4%
Census ACS (>30% income)
年龄中位数
39.6
Census ACS
U.S. Census Bureau — American Community Survey 5-Year Estimates
U.S. Census Bureau — Building Permits Survey
U.S. Department of Housing and Urban Development — Fair Market Rents / Small Area Fair Market Rents (SAFMR)
Internal Revenue Service — Statistics of Income Migration Data
FEMA — National Risk Index
最近更新: 2026年4月16日
