Tucson, AZ · 亚利桑那州
皮马县 Pima County
ZIP 85723
1.0M 居民4,631 过去十二个月许可$67,929 家庭收入中位数51 邮编更新于 2026年4月16日
投资者速览
房价中位数
$286,900
ACS 5-Year
资本化率代理
5.9%
FMR × 0.65 ÷ Home Value
租金收入比
20.4%
HUD FMR ÷ ACS HHI
净迁移
+1.66%
IRS SOI
许可(TTM)
4,631
Census BPS
气候风险
99.1
FEMA NRI (0–100)
ZIP 85723
房价中位数
$286,900
毛收益率
5.1%
Buy Box评分
—
Section 8差额
6.6%
可负担性
P/I: 4.2R/I: —
Section 8详情
SAFMR: $1,230Rent: $1,154Gap: 6.6%
邮编明细51 邮编
| 邮编 | 房价中位数 | 租金 (FMR 2BR) | 毛收益率 | Buy Box评分 ↓ | Section 8差额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 85708 | $286,900 | $1,900 | 7.9% | 0.9 | 64.6% |
| 85321 | $286,900 | $1,530 | 6.4% | 0.9 | 32.6% |
| 85756 | $286,900 | $1,730 | 7.2% | 0.9 | 49.9% |
| 85629 | $286,900 | $2,030 | 8.5% | 0.8 | 75.9% |
| 85747 | $286,900 | $2,100 | 8.8% | 0.8 | 82.0% |
| 85757 | $286,900 | $1,530 | 6.4% | 0.7 | 32.6% |
| 85645 | $286,900 | $1,570 | 6.6% | 0.7 | 36.0% |
| 85641 | $286,900 | $2,100 | 8.8% | 0.7 | 82.0% |
| 85730 | $286,900 | $1,460 | 6.1% | 0.7 | 26.5% |
| 85713 | $286,900 | $1,280 | 5.4% | 0.6 | 10.9% |
| 85755 | $286,900 | $2,100 | 8.8% | 0.6 | 82.0% |
| 85741 | $286,900 | $1,730 | 7.2% | 0.6 | 49.9% |
| 85742 | $286,900 | $1,980 | 8.3% | 0.6 | 71.6% |
| 85614 | $286,900 | $1,450 | 6.1% | 0.6 | 25.6% |
| 85653 | $286,900 | $1,620 | 6.8% | 0.5 | 40.4% |
| 85634 | $286,900 | $1,530 | 6.4% | 0.5 | 32.6% |
| 85622 | $286,900 | $1,650 | 6.9% | 0.5 | 43.0% |
| 85748 | $286,900 | $1,730 | 7.2% | 0.5 | 49.9% |
| 85743 | $286,900 | $1,960 | 8.2% | 0.5 | 69.8% |
| 85735 | $286,900 | $1,600 | 6.7% | 0.5 | 38.6% |
| 85746 | $286,900 | $1,560 | 6.5% | 0.5 | 35.2% |
| 85736 | $286,900 | $1,320 | 5.5% | 0.4 | 14.4% |
| 85711 | $286,900 | $1,260 | 5.3% | 0.3 | 9.2% |
| 85706 | $286,900 | $1,210 | 5.1% | 0.3 | 4.9% |
| 85715 | $286,900 | $1,590 | 6.7% | 0.3 | 37.8% |
| 85705 | $286,900 | $1,200 | 5.0% | 0.3 | 4.0% |
| 85710 | $286,900 | $1,420 | 5.9% | 0.3 | 23.1% |
| 85714 | $286,900 | $1,090 | 4.6% | 0.3 | -5.5% |
| 85737 | $286,900 | $2,090 | 8.7% | 0.3 | 81.1% |
| 85716 | $286,900 | $1,350 | 5.6% | 0.2 | 17.0% |
| 85712 | $286,900 | $1,270 | 5.3% | 0.2 | 10.1% |
| 85719 | $286,900 | $1,380 | 5.8% | 0.2 | 19.6% |
| 85745 | $286,900 | $1,410 | 5.9% | 0.2 | 22.2% |
| 85701 | $286,900 | $1,540 | 6.4% | 0.2 | 33.4% |
| 85704 | $286,900 | $1,650 | 6.9% | 0.1 | 43.0% |
| 85749 | $286,900 | $1,720 | 7.2% | 0.1 | 49.0% |
| 85750 | $286,900 | $1,600 | 6.7% | 0.1 | 38.6% |
| 85718 | $286,900 | $1,440 | 6.0% | 0.0 | 24.8% |
| 85341 | $286,900 | $1,180 | 4.9% | — | 2.3% |
| 85601 | $286,900 | $1,200 | 5.0% | — | 4.0% |
| 85619 | $286,900 | $1,520 | 6.4% | — | 31.7% |
| 85633 | $286,900 | $1,240 | 5.2% | — | 7.5% |
| 85639 | $286,900 | $1,230 | 5.1% | — | 6.6% |
| 85654 | $286,900 | $1,620 | 6.8% | — | 40.4% |
| 85707 | $286,900 | $1,460 | 6.1% | — | 26.5% |
| 85709 | $286,900 | $1,400 | 5.9% | — | 21.3% |
| 85721 | $286,900 | $1,400 | 5.9% | — | 21.3% |
| 85723 | $286,900 | $1,230 | 5.1% | — | 6.6% |
| 85724 | $286,900 | $1,400 | 5.9% | — | 21.3% |
| 85726 | $286,900 | $1,400 | 5.9% | — | 21.3% |
| 85734 | $286,900 | $1,730 | 7.2% | — | 49.9% |
点击列标题排序,点击邮编查看详情。
人口构成
自住率
64.8%
Census ACS
空置率
9.3%
Census ACS
本科及以上
35.9%
Census ACS
租金负担率
48.5%
Census ACS (>30% income)
年龄中位数
39.7
Census ACS
U.S. Census Bureau — American Community Survey 5-Year Estimates
U.S. Census Bureau — Building Permits Survey
U.S. Department of Housing and Urban Development — Fair Market Rents / Small Area Fair Market Rents (SAFMR)
Internal Revenue Service — Statistics of Income Migration Data
FEMA — National Risk Index
最近更新: 2026年4月16日
