Prescott Valley-Prescott, AZ · 亚利桑那州
亚瓦派县 Yavapai County
ZIP 86315
241,656 居民1,686 过去十二个月许可$66,106 家庭收入中位数28 邮编更新于 2026年4月16日
投资者速览
房价中位数
$392,900
ACS 5-Year
资本化率代理
3.8%
FMR × 0.65 ÷ Home Value
租金收入比
22.8%
HUD FMR ÷ ACS HHI
净迁移
+2.85%
IRS SOI
许可(TTM)
1,686
Census BPS
气候风险
93.7
FEMA NRI (0–100)
ZIP 86315
房价中位数
—
毛收益率
—
Buy Box评分
0.1
Section 8差额
—
可负担性
P/I: 8.9R/I: —
Section 8详情
SAFMR: —Rent: —Gap: —
邮编明细28 邮编
| 邮编 | 房价中位数 | 租金 (FMR 2BR) | 毛收益率 | Buy Box评分 ↓ | Section 8差额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 86321 | — | — | — | 0.9 | — |
| 86335 | — | — | — | 0.6 | — |
| 86332 | — | — | — | 0.6 | — |
| 85324 | — | — | — | 0.6 | — |
| 86326 | — | — | — | 0.4 | — |
| 85342 | $392,900 | $1,530 | 4.7% | 0.4 | 21.6% |
| 86322 | — | — | — | 0.4 | — |
| 86334 | — | — | — | 0.4 | — |
| 86323 | — | — | — | 0.3 | — |
| 86333 | — | — | — | 0.3 | — |
| 86324 | — | — | — | 0.3 | — |
| 86314 | — | — | — | 0.2 | — |
| 86327 | — | — | — | 0.2 | — |
| 86325 | — | — | — | 0.2 | — |
| 86315 | — | — | — | 0.1 | — |
| 86301 | — | — | — | 0.1 | — |
| 86303 | — | — | — | 0.1 | — |
| 86305 | — | — | — | 0.0 | — |
| 86351 | — | — | — | 0.0 | — |
| 86336 | — | — | — | 0.0 | — |
| 85332 | — | — | — | — | — |
| 85362 | — | — | — | — | — |
| 86313 | — | — | — | — | — |
| 86329 | — | — | — | — | — |
| 86331 | — | — | — | — | — |
| 86337 | — | — | — | — | — |
| 86338 | — | — | — | — | — |
| 86343 | — | — | — | — | — |
点击列标题排序,点击邮编查看详情。
人口构成
自住率
73.5%
Census ACS
空置率
12.2%
Census ACS
本科及以上
29.6%
Census ACS
租金负担率
40.9%
Census ACS (>30% income)
年龄中位数
55.0
Census ACS
U.S. Census Bureau — American Community Survey 5-Year Estimates
U.S. Census Bureau — Building Permits Survey
U.S. Department of Housing and Urban Development — Fair Market Rents / Small Area Fair Market Rents (SAFMR)
Internal Revenue Service — Statistics of Income Migration Data
FEMA — National Risk Index
最近更新: 2026年4月16日
