Phoenix-Mesa-Chandler, AZ · 亚利桑那州
马里科帕县 Maricopa County
ZIP 85210
4.5M 居民30,475 过去十二个月许可$85,518 家庭收入中位数135 邮编更新于 2026年4月16日
投资者速览
房价中位数
$414,700
ACS 5-Year
资本化率代理
5.3%
FMR × 0.65 ÷ Home Value
租金收入比
22.3%
HUD FMR ÷ ACS HHI
净迁移
+1.95%
IRS SOI
许可(TTM)
30,475
Census BPS
气候风险
99.9
FEMA NRI (0–100)
ZIP 85210
房价中位数
$361,670
毛收益率
5.7%
Buy Box评分
0.3
Section 8差额
9.0%
可负担性
P/I: 4.2R/I: 19.5%
Section 8详情
SAFMR: $1,730Rent: $1,587Gap: 9.0%
邮编明细135 邮编
| 邮编 | 房价中位数 | 租金 (FMR 2BR) | 毛收益率 | 资本化率 ↓ | 租金差额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 85337 | $222,806 | $1,530 | 8.2% | 8.5% | -3.7% |
| 85040 | $319,663 | $1,530 | 5.7% | 7.1% | -23.1% |
| 85041 | $366,659 | $1,670 | 5.5% | 7.0% | -28.5% |
| 85351 | $275,778 | $1,670 | 7.3% | 6.9% | 5.0% |
| 85373 | $363,696 | $1,940 | 6.4% | 6.9% | -7.6% |
| 85019 | $323,517 | $1,570 | 5.8% | 6.7% | -14.6% |
| 85335 | $341,356 | $2,030 | 7.1% | 6.6% | 7.4% |
| 85304 | $400,721 | $1,670 | 5.0% | 6.6% | -31.0% |
| 85326 | $372,331 | $1,930 | 6.2% | 6.2% | 0.1% |
| 85353 | $391,981 | $1,980 | 6.1% | 6.2% | -2.3% |
| 85043 | $367,441 | $1,830 | 6.0% | 6.2% | -3.6% |
| 85375 | $379,918 | $1,690 | 5.3% | 6.2% | -16.0% |
| 85208 | $377,033 | $1,770 | 5.6% | 6.1% | -9.0% |
| 85303 | $373,884 | $1,800 | 5.8% | 6.0% | -4.4% |
| 85017 | $298,704 | $1,530 | 6.1% | 6.0% | 2.2% |
| 85034 | $276,288 | $1,610 | 7.0% | 6.0% | 14.1% |
| 85339 | $441,812 | $2,420 | 6.6% | 5.9% | 10.4% |
| 85388 | $446,276 | $2,470 | 6.6% | 5.9% | 11.8% |
| 85345 | $363,661 | $1,790 | 5.9% | 5.9% | 0.9% |
| 85037 | $350,679 | $1,890 | 6.5% | 5.8% | 9.9% |
| 85363 | $308,770 | $1,530 | 5.9% | 5.8% | 2.8% |
| 85396 | $460,314 | $2,460 | 6.4% | 5.8% | 10.0% |
| 85379 | $422,523 | $2,350 | 6.7% | 5.7% | 14.0% |
| 85323 | $386,657 | $1,890 | 5.9% | 5.7% | 2.6% |
| 85031 | $320,104 | $1,700 | 6.4% | 5.6% | 12.1% |
| 85387 | $458,522 | $2,460 | 6.4% | 5.6% | 13.0% |
| 85205 | $404,331 | $1,610 | 4.8% | 5.6% | -16.7% |
| 85310 | $535,152 | $2,520 | 5.7% | 5.5% | 2.8% |
| 85355 | $494,715 | $2,760 | 6.7% | 5.4% | 18.7% |
| 85378 | $414,700县级估算 | $1,630 | 4.7% | 5.4% | -14.3% |
| 85374 | $387,299 | $2,190 | 6.8% | 5.3% | 21.4% |
| 85209 | $443,733 | $2,070 | 5.6% | 5.3% | 6.1% |
| 85250 | $611,429 | $2,130 | 4.2% | 5.2% | -25.5% |
| 85009 | $277,289 | $1,530 | 6.6% | 5.2% | 21.1% |
| 85035 | $319,074 | $1,590 | 6.0% | 5.1% | 14.1% |
| 85083 | $622,034 | $2,510 | 4.8% | 5.1% | -5.4% |
| 85033 | $323,721 | $1,560 | 5.8% | 5.0% | 13.1% |
| 85206 | $382,911 | $1,990 | 6.2% | 5.0% | 19.6% |
| 85004 | $424,022 | $2,150 | 6.1% | 5.0% | 17.9% |
| 85281 | $401,049 | $2,010 | 6.0% | 5.0% | 17.0% |
| 85042 | $385,671 | $1,780 | 5.5% | 4.9% | 11.7% |
| 85338 | $438,525 | $2,150 | 5.9% | 4.9% | 17.0% |
| 85392 | $409,170 | $2,090 | 6.1% | 4.9% | 20.6% |
| 85331 | $827,276 | $2,760 | 4.0% | 4.8% | -20.3% |
| 85340 | $519,686 | $2,260 | 5.2% | 4.8% | 7.9% |
| 85382 | $453,400 | $2,130 | 5.6% | 4.8% | 15.2% |
| 85307 | $406,379 | $2,040 | 6.0% | 4.8% | 20.9% |
| 85050 | $622,226 | $2,600 | 5.0% | 4.7% | 5.4% |
| 85207 | $551,288 | $1,800 | 3.9% | 4.7% | -20.8% |
| 85212 | $558,988 | $2,360 | 5.1% | 4.7% | 7.0% |
| 85302 | $377,209 | $1,530 | 4.9% | 4.7% | 3.3% |
| 85298 | $682,321 | $2,760 | 4.9% | 4.7% | 3.9% |
| 85225 | $446,247 | $1,910 | 5.1% | 4.6% | 9.9% |
| 85296 | $548,042 | $2,470 | 5.4% | 4.6% | 14.5% |
| 85354 | $412,311 | $1,630 | 4.7% | 4.6% | 2.6% |
| 85204 | $390,790 | $1,700 | 5.2% | 4.6% | 11.7% |
| 85210 | $361,670 | $1,730 | 5.7% | 4.6% | 19.7% |
| 85215 | $503,657 | $2,140 | 5.1% | 4.6% | 9.8% |
| 85026 | $414,700县级估算 | $1,840 | 5.3% | 4.6% | 13.8% |
| 85027 | $377,640 | $1,900 | 6.0% | 4.6% | 23.9% |
| 85236 | $414,700县级估算 | $1,840 | 5.3% | 4.6% | 13.8% |
| 85256 | $414,700县级估算 | $1,530 | 4.4% | 4.6% | -3.7% |
| 85309 | $414,700县级估算 | $2,290 | 6.6% | 4.6% | 30.7% |
| 85320 | $414,700县级估算 | $1,770 | 5.1% | 4.6% | 10.3% |
| 85322 | $414,700县级估算 | $1,560 | 4.5% | 4.6% | -1.7% |
| 85329 | $414,700县级估算 | $1,560 | 4.5% | 4.6% | -1.7% |
| 85333 | $414,700县级估算 | $1,530 | 4.4% | 4.6% | -3.7% |
| 85343 | $414,700县级估算 | $1,930 | 5.6% | 4.6% | 17.8% |
| 85377 | $414,700县级估算 | $2,080 | 6.0% | 4.6% | 23.7% |
| 85545 | $414,700县级估算 | $1,530 | 4.4% | 4.6% | -3.7% |
| 85008 | $375,157 | $1,640 | 5.2% | 4.6% | 12.6% |
| 85024 | $487,038 | $2,100 | 5.2% | 4.6% | 11.9% |
| 85224 | $455,248 | $2,220 | 5.9% | 4.6% | 22.1% |
| 85201 | $358,237 | $1,670 | 5.6% | 4.5% | 18.9% |
| 85249 | $675,784 | $2,760 | 4.9% | 4.5% | 7.6% |
| 85282 | $465,341 | $2,010 | 5.2% | 4.5% | 12.7% |
| 85248 | $561,830 | $2,170 | 4.6% | 4.5% | 2.4% |
| 85301 | $310,522 | $1,550 | 6.0% | 4.5% | 24.8% |
| 85284 | $706,954 | $2,550 | 4.3% | 4.5% | -3.8% |
| 85295 | $545,390 | $2,300 | 5.1% | 4.4% | 12.1% |
| 85297 | $591,476 | $2,480 | 5.0% | 4.4% | 12.2% |
| 85306 | $403,229 | $1,820 | 5.4% | 4.4% | 18.5% |
| 85032 | $448,948 | $1,750 | 4.7% | 4.4% | 6.2% |
| 85028 | $694,892 | $2,200 | 3.8% | 4.4% | -15.3% |
| 85051 | $341,886 | $1,530 | 5.4% | 4.4% | 18.6% |
| 85233 | $523,230 | $2,230 | 5.1% | 4.4% | 14.9% |
| 85226 | $499,648 | $2,270 | 5.5% | 4.3% | 20.6% |
| 85257 | $551,859 | $2,120 | 4.6% | 4.2% | 7.9% |
| 85251 | $526,979 | $2,200 | 5.0% | 4.2% | 15.3% |
| 85305 | $462,331 | $2,130 | 5.5% | 4.2% | 23.4% |
| 85029 | $354,478 | $1,710 | 5.8% | 4.2% | 27.3% |
| 85308 | $471,182 | $2,140 | 5.5% | 4.2% | 23.4% |
| 85020 | $401,780 | $1,750 | 5.2% | 4.1% | 20.7% |
| 85383 | $638,054 | $2,670 | 5.0% | 4.1% | 17.9% |
| 85086 | $618,998 | $2,560 | 5.0% | 4.1% | 17.0% |
| 85053 | $375,990 | $1,570 | 5.0% | 4.1% | 18.3% |
| 85390 | $516,087 | $1,680 | 3.9% | 4.1% | -4.4% |
| 85283 | $451,576 | $2,080 | 5.5% | 4.1% | 26.5% |
| 85202 | $397,023 | $1,850 | 5.6% | 4.1% | 27.5% |
| 85015 | $336,654 | $1,560 | 5.6% | 4.0% | 27.8% |
| 85381 | $452,020 | $1,900 | 5.0% | 4.0% | 20.7% |
| 85007 | $404,177 | $1,530 | 4.5% | 4.0% | 12.2% |
| 85268 | $666,705 | $2,080 | 3.7% | 4.0% | -6.2% |
| 85234 | $551,482 | $2,270 | 4.9% | 3.9% | 20.5% |
| 85048 | $580,836 | $2,320 | 4.8% | 3.9% | 18.1% |
| 85014 | $451,502 | $1,820 | 4.8% | 3.9% | 19.2% |
| 85006 | $411,335 | $1,530 | 4.5% | 3.9% | 12.5% |
| 85044 | $476,837 | $2,250 | 5.7% | 3.9% | 31.2% |
| 85286 | $610,918 | $2,440 | 4.8% | 3.9% | 18.8% |
| 85395 | $547,263 | $2,250 | 4.9% | 3.9% | 21.1% |
| 85016 | $523,896 | $2,120 | 4.9% | 3.8% | 21.6% |
| 85203 | $447,264 | $1,670 | 4.5% | 3.7% | 16.5% |
| 85361 | $515,668 | $1,530 | 3.6% | 3.7% | -3.7% |
| 85022 | $461,920 | $1,980 | 5.1% | 3.7% | 29.0% |
| 85013 | $489,706 | $1,990 | 4.9% | 3.6% | 25.8% |
| 85023 | $416,451 | $1,640 | 4.7% | 3.6% | 23.7% |
| 85262 | $1,525,944 | $2,760 | 2.2% | 3.5% | -63.0% |
| 85260 | $716,176 | $2,460 | 4.1% | 3.4% | 16.5% |
| 85003 | $586,290 | $1,730 | 3.5% | 3.4% | 3.9% |
| 85254 | $893,154 | $2,390 | 3.2% | 3.3% | -3.4% |
| 85085 | $639,219 | $2,140 | 4.0% | 3.3% | 17.6% |
| 85021 | $434,163 | $1,590 | 4.4% | 3.3% | 25.5% |
| 85213 | $550,629 | $1,890 | 4.1% | 3.2% | 21.2% |
| 85054 | $719,749 | $2,470 | 4.1% | 3.2% | 21.5% |
| 85087 | $627,517 | $2,280 | 4.4% | 3.0% | 30.4% |
| 85258 | $848,555 | $2,460 | 3.5% | 3.0% | 15.2% |
| 85045 | $662,963 | $2,760 | 5.0% | 2.9% | 42.5% |
| 85012 | $653,946 | $2,010 | 3.7% | 2.9% | 22.7% |
| 85263 | $836,127 | $2,540 | 3.6% | 2.3% | 37.5% |
| 85259 | $1,133,063 | $2,040 | 2.2% | 2.3% | -4.9% |
| 85255 | $1,300,606 | $2,760 | 2.5% | 2.1% | 19.3% |
| 85018 | $986,154 | $1,930 | 2.3% | 2.0% | 15.3% |
| 85264 | $1,181,277 | $2,120 | 2.2% | 1.6% | 25.1% |
| 85266 | $1,285,188 | $2,760 | 2.6% | 1.5% | 42.5% |
| 85253 | $3,216,774 | $2,500 | 0.9% | 0.8% | 14.9% |
点击列标题排序,点击邮编查看详情。租金差额:绿色代表 HUD FMR 高于市场租金。
人口构成
自住率
65.0%
Census ACS
空置率
8.3%
Census ACS
本科及以上
35.9%
Census ACS
租金负担率
48.5%
Census ACS (>30% income)
年龄中位数
37.5
Census ACS
U.S. Census Bureau — American Community Survey 5-Year Estimates
U.S. Census Bureau — Building Permits Survey
U.S. Department of Housing and Urban Development — Fair Market Rents / Small Area Fair Market Rents (SAFMR)
Internal Revenue Service — Statistics of Income Migration Data
FEMA — National Risk Index
最近更新: 2026年4月16日
