Lake Havasu City-Kingman, AZ · 亚利桑那州
莫哈维县 Mohave County
ZIP 86431
217,420 居民1,722 过去十二个月许可$55,799 家庭收入中位数24 邮编更新于 2026年4月16日
投资者速览
房价中位数
$253,200
ACS 5-Year
资本化率代理
5.0%
FMR × 0.65 ÷ Home Value
租金收入比
22.5%
HUD FMR ÷ ACS HHI
净迁移
+2.47%
IRS SOI
许可(TTM)
1,722
Census BPS
气候风险
94.8
FEMA NRI (0–100)
ZIP 86431
房价中位数
—
毛收益率
—
Buy Box评分
—
Section 8差额
—
可负担性
P/I: —R/I: —
Section 8详情
SAFMR: —Rent: —Gap: —
邮编明细24 邮编
| 邮编 | 房价中位数 | 租金 (FMR 2BR) | 毛收益率 | Buy Box评分 ↓ | Section 8差额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 86441 | — | — | — | 0.9 | — |
| 86409 | — | — | — | 0.6 | — |
| 86413 | — | — | — | 0.5 | — |
| 86442 | — | — | — | 0.5 | — |
| 86426 | — | — | — | 0.4 | — |
| 86436 | — | — | — | 0.4 | — |
| 86434 | — | — | — | 0.4 | — |
| 86401 | — | — | — | 0.4 | — |
| 86440 | — | — | — | 0.3 | — |
| 86429 | — | — | — | 0.1 | — |
| 86403 | — | — | — | 0.1 | — |
| 86404 | — | — | — | 0.1 | — |
| 86406 | — | — | — | 0.1 | — |
| 85360 | — | — | — | — | — |
| 86021 | — | — | — | — | — |
| 86411 | — | — | — | — | — |
| 86431 | — | — | — | — | — |
| 86432 | — | — | — | — | — |
| 86433 | — | — | — | — | — |
| 86437 | — | — | — | — | — |
| 86438 | — | — | — | — | — |
| 86443 | — | — | — | — | — |
| 86444 | — | — | — | — | — |
| 86445 | — | — | — | — | — |
点击列标题排序,点击邮编查看详情。
人口构成
自住率
73.6%
Census ACS
空置率
19.0%
Census ACS
本科及以上
14.9%
Census ACS
租金负担率
43.9%
Census ACS (>30% income)
年龄中位数
53.2
Census ACS
U.S. Census Bureau — American Community Survey 5-Year Estimates
U.S. Census Bureau — Building Permits Survey
U.S. Department of Housing and Urban Development — Fair Market Rents / Small Area Fair Market Rents (SAFMR)
Internal Revenue Service — Statistics of Income Migration Data
FEMA — National Risk Index
最近更新: 2026年4月16日
