Flagstaff, AZ · 亚利桑那州
可可尼诺县 Coconino County
ZIP 86022
144,643 居民645 过去十二个月许可$69,748 家庭收入中位数26 邮编更新于 2026年4月16日
投资者速览
房价中位数
$413,200
ACS 5-Year
资本化率代理
4.1%
FMR × 0.65 ÷ Home Value
租金收入比
24.2%
HUD FMR ÷ ACS HHI
净迁移
+2.17%
IRS SOI
许可(TTM)
645
Census BPS
气候风险
94.2
FEMA NRI (0–100)
ZIP 86022
房价中位数
—
毛收益率
—
Buy Box评分
0.8
Section 8差额
—
可负担性
P/I: 4.3R/I: —
Section 8详情
SAFMR: —Rent: —Gap: —
邮编明细26 邮编
| 邮编 | 房价中位数 | 租金 (FMR 2BR) | 毛收益率 | Buy Box评分 ↓ | Section 8差额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 86044 | — | — | — | 0.9 | — |
| 86045 | — | — | — | 0.9 | — |
| 86022 | — | — | — | 0.8 | — |
| 86046 | — | — | — | 0.5 | — |
| 86015 | — | — | — | 0.2 | — |
| 86004 | — | — | — | 0.1 | — |
| 86001 | — | — | — | 0.1 | — |
| 85931 | — | — | — | — | — |
| 86003 | — | — | — | — | — |
| 86005 | — | — | — | — | — |
| 86011 | — | — | — | — | — |
| 86016 | — | — | — | — | — |
| 86017 | — | — | — | — | — |
| 86018 | — | — | — | — | — |
| 86020 | — | — | — | — | — |
| 86023 | — | — | — | — | — |
| 86024 | — | — | — | — | — |
| 86030 | — | — | — | — | — |
| 86035 | — | — | — | — | — |
| 86036 | — | — | — | — | — |
| 86038 | — | — | — | — | — |
| 86040 | — | — | — | — | — |
| 86052 | — | — | — | — | — |
| 86053 | — | — | — | — | — |
| 86320 | — | — | — | — | — |
| 86435 | — | — | — | — | — |
点击列标题排序,点击邮编查看详情。
人口构成
自住率
58.8%
Census ACS
空置率
23.3%
Census ACS
本科及以上
39.6%
Census ACS
租金负担率
48.7%
Census ACS (>30% income)
年龄中位数
32.4
Census ACS
U.S. Census Bureau — American Community Survey 5-Year Estimates
U.S. Census Bureau — Building Permits Survey
U.S. Department of Housing and Urban Development — Fair Market Rents / Small Area Fair Market Rents (SAFMR)
Internal Revenue Service — Statistics of Income Migration Data
FEMA — National Risk Index
最近更新: 2026年4月16日
