阿拉斯加州
育空-科尤库克人口普查区 Yukon-Koyukuk Census Area
ZIP 99602
5,271 居民0 过去十二个月许可$52,642 家庭收入中位数32 邮编更新于 2026年4月16日
投资者速览
房价中位数
$87,800
ACS 5-Year
资本化率代理
12.2%
FMR × 0.65 ÷ Home Value
租金收入比
20.4%
HUD FMR ÷ ACS HHI
净迁移
+0.83%
IRS SOI
许可(TTM)
0
Census BPS
气候风险
61.5
FEMA NRI (0–100)
ZIP 99602
房价中位数
$87,800
毛收益率
15.4%
Buy Box评分
—
Section 8差额
—
可负担性
P/I: 1.7R/I: —
Section 8详情
SAFMR: —Rent: —Gap: —
邮编明细32 邮编
本县大部分邮编的数据相同
乡村地区没有邮编级房价数据。联邦数据来源(Census ACS、HUD 非都会 FMR)仅发布到县一级,因此房价、资本化率和租金差额会沿用该县的估算值,县内每个邮编共享同一数值。
| 邮编 | 房价中位数 | 租金 (FMR 2BR) | 毛收益率 | 资本化率 ↓ | 租金差额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 99558 | $87,800县级估算 | $1,126 | 15.4% | 12.2% | 20.7% |
| 99590 | $87,800县级估算 | $1,126 | 15.4% | 12.2% | 20.7% |
| 99602 | $87,800县级估算 | $1,126 | 15.4% | 12.2% | 20.7% |
| 99627 | $87,800县级估算 | $1,126 | 15.4% | 12.2% | 20.7% |
| 99665 | $87,800县级估算 | $1,126 | 15.4% | 12.2% | 20.7% |
| 99675 | $87,800县级估算 | $1,126 | 15.4% | 12.2% | 20.7% |
| 99691 | $87,800县级估算 | $1,126 | 15.4% | 12.2% | 20.7% |
| 99720 | $87,800县级估算 | $1,126 | 15.4% | 12.2% | 20.7% |
| 99722 | $87,800县级估算 | $1,126 | 15.4% | 12.2% | 20.7% |
| 99724 | $87,800县级估算 | $1,126 | 15.4% | 12.2% | 20.7% |
| 99726 | $87,800县级估算 | $1,126 | 15.4% | 12.2% | 20.7% |
| 99730 | $87,800县级估算 | $1,126 | 15.4% | 12.2% | 20.7% |
| 99733 | $87,800县级估算 | $1,126 | 15.4% | 12.2% | 20.7% |
| 99740 | $87,800县级估算 | $1,126 | 15.4% | 12.2% | 20.7% |
| 99741 | $87,800县级估算 | $1,126 | 15.4% | 12.2% | 20.7% |
| 99745 | $87,800县级估算 | $1,126 | 15.4% | 12.2% | 20.7% |
| 99746 | $87,800县级估算 | $1,126 | 15.4% | 12.2% | 20.7% |
| 99748 | $87,800县级估算 | $1,126 | 15.4% | 12.2% | 20.7% |
| 99754 | $87,800县级估算 | $1,126 | 15.4% | 12.2% | 20.7% |
| 99756 | $87,800县级估算 | $1,126 | 15.4% | 12.2% | 20.7% |
| 99757 | $87,800县级估算 | $1,126 | 15.4% | 12.2% | 20.7% |
| 99758 | $87,800县级估算 | $1,126 | 15.4% | 12.2% | 20.7% |
| 99760 | $87,800县级估算 | $1,126 | 15.4% | 12.2% | 20.7% |
| 99765 | $87,800县级估算 | $1,126 | 15.4% | 12.2% | 20.7% |
| 99767 | $87,800县级估算 | $1,126 | 15.4% | 12.2% | 20.7% |
| 99768 | $87,800县级估算 | $1,126 | 15.4% | 12.2% | 20.7% |
| 99774 | $87,800县级估算 | $1,126 | 15.4% | 12.2% | 20.7% |
| 99777 | $87,800县级估算 | $1,126 | 15.4% | 12.2% | 20.7% |
| 99781 | $87,800县级估算 | $1,126 | 15.4% | 12.2% | 20.7% |
| 99788 | $87,800县级估算 | $1,126 | 15.4% | 12.2% | 20.7% |
| 99790 | $87,800县级估算 | $1,126 | 15.4% | 12.2% | 20.7% |
| 99701 | $259,295 | $1,126 | 5.2% | 8.5% | -62.9% |
点击列标题排序,点击邮编查看详情。租金差额:绿色代表 HUD FMR 高于市场租金。
人口构成
自住率
70.7%
Census ACS
空置率
41.5%
Census ACS
本科及以上
12.8%
Census ACS
租金负担率
10.9%
Census ACS (>30% income)
年龄中位数
37.3
Census ACS
U.S. Census Bureau — American Community Survey 5-Year Estimates
U.S. Census Bureau — Building Permits Survey
U.S. Department of Housing and Urban Development — Fair Market Rents / Small Area Fair Market Rents (SAFMR)
Internal Revenue Service — Statistics of Income Migration Data
FEMA — National Risk Index
最近更新: 2026年4月16日
