Tuscaloosa, AL · 阿拉巴马州
塔斯卡卢萨县 Tuscaloosa County
234,036 居民590 过去十二个月许可$63,947 家庭收入中位数19 邮编更新于 2026年4月16日
投资者速览
房价中位数
$233,700
ACS 5-Year
资本化率代理
5.1%
FMR × 0.65 ÷ Home Value
租金收入比
18.7%
HUD FMR ÷ ACS HHI
净迁移
+0.92%
IRS SOI
许可(TTM)
590
Census BPS
气候风险
90.8
FEMA NRI (0–100)
邮编明细19 邮编
| 邮编 | 房价中位数 | 租金 (FMR 2BR) | 毛收益率 | 资本化率 ↓ | 租金差额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 35404 | — | — | — | 11.3% | — |
| 35401 | — | — | — | 10.5% | — |
| 35473 | — | — | — | 8.6% | — |
| 35456 | $159,812 | $1,170 | 8.8% | 7.5% | 14.8% |
| 35546 | — | — | — | 7.0% | — |
| 35446 | — | — | — | 6.7% | — |
| 35463 | — | — | — | 6.7% | — |
| 35444 | $182,219 | $1,240 | 8.2% | 6.6% | 19.6% |
| 35453 | — | — | — | 6.5% | — |
| 35452 | — | — | — | 6.4% | — |
| 35405 | — | — | — | 6.3% | — |
| 35476 | — | — | — | 6.3% | — |
| 35480 | — | — | — | 6.0% | — |
| 35490 | — | — | — | 5.7% | — |
| 35457 | — | — | — | 5.1% | — |
| 35458 | — | — | — | 5.1% | — |
| 35487 | — | — | — | 5.1% | — |
| 35406 | — | — | — | 5.1% | — |
| 35475 | — | — | — | 4.0% | — |
点击列标题排序,点击邮编查看详情。租金差额:绿色代表 HUD FMR 高于市场租金。
人口构成
自住率
62.2%
Census ACS
空置率
15.2%
Census ACS
本科及以上
31.4%
Census ACS
租金负担率
48.2%
Census ACS (>30% income)
年龄中位数
33.0
Census ACS
U.S. Census Bureau — American Community Survey 5-Year Estimates
U.S. Census Bureau — Building Permits Survey
U.S. Department of Housing and Urban Development — Fair Market Rents / Small Area Fair Market Rents (SAFMR)
Internal Revenue Service — Statistics of Income Migration Data
FEMA — National Risk Index
最近更新: 2026年4月16日
